2012-1T | 6250 | 6250 | |||
2012-2T | 1850.16 | 1850.16 | |||
2061.36 | |||||
2012-3T | 1060.2 | 1060.2 | |||
2012-4J | 1102.98 | 1100.1 | |||
1100.1 | |||||
1102.98 | |||||
1102.98 | |||||
2012-5T | 1050.23 | 1050.23 | |||
1050.23 | |||||
2012-6J | 1050.23 | 1050.23 | |||
2012-7T | 1560 | 1400.16 | |||
1400.16 | |||||
1520.16 | |||||
1560 | |||||
2012-8J | 1215.28 | 1215.28 | |||
1215.28 | |||||
2012-9J | 1049.98 | 1049.98 | |||
2012-10J | 1259.99 | 1259.99 | |||
2012-11J | 1119.98 | 1119.98 | |||
1119.98 | |||||
2012-12T | 1152.1 | 1150.06 | |||
1152.1 | |||||
1150.06 | |||||
1150.06 | |||||
2012-13J | 1060.03 | 1060.03 | |||
1060.03 | |||||
1060.03 | |||||
2012-14T | 1255.32 | 1250.2 | |||
1253.08 | |||||
1262.36 | |||||
1250.84 | |||||
1250.2 | |||||
1250.84 | |||||
2012-15J | 1160.38 | 1160.38 | |||
2012-16T | 1079.98 | 1079.98 | |||
1079.98 | |||||
2012-17J | 1180.11 | 1180.11 | |||
1180.11 | |||||
1180.11 | |||||
1180.11 | |||||
2012-18J | 1084.47 | 1079.99 | |||
1093.75 | |||||
1079.99 | |||||
1084.15 | |||||
1081.91 | |||||
2012-19T | 1252.3 | 1250.14 | |||
1252.78 | |||||
1252.78 | |||||
1250.14 | |||||
1000 | |||||
2012-20T | 1119.94 | 1119.94 | |||
1119.94 | |||||
1119.94 | |||||
1119.94 | |||||
2012-21T | 1100.07 | 1100.07 | |||
1100.07 | |||||
1100.07 | |||||
1100.07 | |||||
2012-22T | 1060.15 | 1060.15 | |||
1060.15 | |||||
2012-23T | 1150 | 1150 | |||
1150 | |||||
1150 | |||||
1150 | |||||
1150 | |||||
1150 | |||||
2012-24T | 1049.95 | 1049.95 | |||
1049.95 | |||||
1049.95 | |||||
2012-25T | 980.03 | 980.03 | |||
980.03 | |||||
2012-26J | 1580.15 | 1580.15 | |||
1580.15 | |||||
1200 | |||||
2012-27T | 1242.23 | 1199.99 | |||
1242.23 | |||||
1199.99 | |||||
2012-28T | 1079.97 | 1079.97 | |||
1079.97 | |||||
1079.97 | |||||
1079.97 | |||||
2012-29T | 1019.98 | 1019.98 | |||
1019.98 | |||||
2012-30T | 1002.22 | 1000.06 | |||
1000.06 | |||||
2012-31J | 1060.16 | 1060.16 | |||
| |||||
2012-32T | 1080 | 1080 | |||
1080 | |||||
1080 | |||||
1080 | |||||
|
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2011年邮票发行量
扩展阅读: 袁世凯银元价格 奥运钞 北洋造光绪元宝 钱币收藏价格表 邮票价格查询