0105 |
|
| |||
| |||||
| |||||
0122 |
| ||||
0122 |
| ||||
0212 |
| ||||
0212 |
|
| |||
0222 |
|
| |||
0225 |
| ||||
0312 |
| ||||
2006-6犬 | 0319 |
| |||
0319 |
|
|
2006-7 | 0412 | (4-1)T | ||||
(4-2)T | ||||||
(4-3)T | ||||||
(4-4)T | ||||||
2006-8 | 0413 | (5-1)T | ||||
(5-2)T | ||||||
(5-3)T | ||||||
(5-4)T | ||||||
(5-5)T | ||||||
2006-9 | 0422 | (4-1)T | ||||
(4-2)T | ||||||
(4-3)T | ||||||
(4-4)T | ||||||
2006-11 | 0513 | (4-1)J | 梁希 | |||
(4-2)J | ||||||
(4-3)J | ||||||
(4-4)J | ||||||
2006-12 | 0522 | (4-1)T | ||||
(4-2)T | ||||||
(4-3)T | ||||||
(4-4)T | ||||||
2006-13 | 0608 | (2-1)J | ||||
(2-2)J | ||||||
2006-18 | 0620 | (2-1)T | ||||
(2-2)T | ||||||
2006-14 | 0630 | (5-1)J | ||||
(5-2)J | ||||||
(5-3)J | ||||||
(5-4)J | ||||||
(5-5)J |
2006-15 | 0701 | (3-1)J | ||||
(3-2)J | ||||||
(3-3)J | ||||||
2006-16 | 0708 | (4-1)T | ||||
(4-2)T | ||||||
(4-3)T | ||||||
(4-4)T | ||||||
| 2006-17 | 0726 | (1-1)T | |||
2006-19 | 0808 | (4-1)J | ||||
(4-2)J | ||||||
(4-3)J | ||||||
(4-4)J | ||||||
| ||||||
2006-23 | 0910 | (4-1)T | ||||
(4-2)T | 墨 | |||||
(4-3)T | 纸 | |||||
(4-4)T | ||||||
| ||||||
2006-21 | 0925 | (1-1)J | ||||
2006-22 | 0926 | (2-1)T | ||||
(2-2)T |
2006-24T | 1015 | (1-1)T | ||||
2006-25J | 1022 | (4-1)J | ||||
(4-2)J | ||||||
(4-3)J | ||||||
(4-4)J | ||||||
| 1022 |
| ||||
| 1022 |
|
| |||
2006-26J | 1030 | (1-1)J | ||||
2006-20J | 1103 | (1-1)J | ||||
2006-28J | 1112 | (4-1)J | ||||
(4-2)J | ||||||
(4-3)J | ||||||
(4-4)J | ||||||
2006-29T | 1203 | (2-1)T | ||||
(2-2)T | ||||||
2006-31J | 1223 | (1-1)J | ||||
2006-30T | 1228 | (4-1)T | 720 | |||
(4-2)T | ||||||
(4-3)T | ||||||
(4-4)T | ||||||
| 1228 |
| ||||
2006-27J | 1230 | (1-1)J |
相关链接:
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2011年邮票发行量
2012年邮票发行量
扩展阅读: 袁世凯银元价格 奥运钞 北洋造光绪元宝 钱币收藏价格表 邮票价格查询