| |||||||||
|
|
|
| ||||||
|
| (元) | (元) | 票 |
| ||||
1 | 2.8 | 22.4 | 3800 | 80 | 230 | ||||
2 | 4.4 | 8.8 | 920 | 94 | |||||
3 | 1.6 | 6.4 | 880 | 46 | |||||
4 | 12.2 | 50.0 | 960 | 920 | 68 | ||||
5 | 3.2 | 25.6 | 890 | 45 | |||||
6 | 1.6 | 6.4 | 850 | 56 | |||||
7 | 8.0 | 8.0 | 820 | ||||||
8 | 9.0 | 16.2 | 880 | 820 | 42 | ||||
9 | 13.3 | 29.2 | 880 | 820 | 45 | ||||
10 | 3.6 | 10.8 | 850 | 42 |
| ||||
11 | 4.4 | 8.8 | 930 | 65 | 连票 | ||||
12 | 2.8 | 16.8 | 870 | 53 | |||||
13 | 4.4 | 8.8 | 850 | 40 | 连票 | ||||
14 | 2.8 | 16.8 | 870 | 44 | |||||
15 | 4.4 | 17.6 | 870 | 48 | |||||
16 | 8.2 | 17.8 | 870 | 820 | 60 | ||||
17 | 3.6 | 10.8 | 900 | 62 | |||||
18 | 3.6 | 10.8 | 970 | 100 | |||||
19 | 1.6 | 6.4 | 900 | 54 | |||||
20 | 5.2 | 10.4 | 1020 | 76 | 500 | ||||
21 | 3.6 | 10.8 | 870 | 50 | |||||
22 | 8.0 | 8.0 | 840 | ||||||
0.8 | 6.4 | 1200 | 56 | ||||||
| 8.0 | 200 | |||||||
10.0 | 10 | , | |||||||
24 | 0.8 | 6.4 | 870 | 43 | |||||
24 | 3.2 | 6.4 | 880 | 60 | |||||
26 | 7.4 | 6.4 | 880 | 55 | |||||
4 |
| 0.8 | 9.6 | 1250 | 12枚 | ||||
5 | 2.8 | 14.0 | 1020 | 495 | 10(12.8元) | ||||
0.8 | 1200 | ||||||||
0.8 | 1200 | ||||||||
0.8 | 1200 |
相关链接:
2002年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2011年邮票发行量
2012年邮票发行量
扩展阅读: 袁世凯银元价格 奥运钞 北洋造光绪元宝 钱币收藏价格表 邮票价格查询