2011-1T | 6099.97 | 6099.97 | |||
2011-2T | 1000.06 | 1000.06 | |||
1000.06 | |||||
1000.06 | |||||
1000.06 | |||||
2011-3J | 1070.8 | 1070.8 | |||
1075.6 | |||||
1071.2 | |||||
1084.8 | |||||
1078 | |||||
2011-4T | 1019.99 | 1019.99 | |||
1019.99 | |||||
2011-5T | 1191.99 | 1159.99 | |||
1159.99 | |||||
1159.99 | |||||
1166.79 | |||||
1159.99 | |||||
1159.99 | |||||
2011-6T | 974.4 | 954.48 | |||
974.4 | |||||
974.4 | |||||
954.48 | |||||
2011-7J | 994.08 | 994.08 | |||
2011-8J | 1020.8 | 1020.8 | |||
2011-9T | 890.52 | 865.2 | |||
865.2 | |||||
865.2 | |||||
2011-10J | 1197.6 | 1104.12 | |||
1104.12 | |||||
2011-11J | 1291.99 | 1189.79 | |||
1189.79 | |||||
1291.99 | |||||
1189.79 | |||||
2011-12T | 936.16 | 886.4 | |||
886.4 | |||||
886.4 | |||||
2011-13J | 1008.12 | 960.12 | |||
960.12 | |||||
960.12 | |||||
2011-14J | 892.48 | 967.48 | |||
892.48 | |||||
967.48 | |||||
892.48 | |||||
2011-15T | 1002.48 | 1002.48 | |||
1002.48 | |||||
1002.48 | |||||
1002.48 | |||||
1002.48 | |||||
1002.48 | |||||
2011-16J | 992.4 | 989.4 | |||
989.4 | |||||
989.4 | |||||
989.4 | |||||
989.4 | |||||
989.4 | |||||
2011-17J | 954 | 954 | |||
2011-18T | 1100.16 | 1100.16 | |||
1100.16 | |||||
1102.4 | |||||
1100.16 | |||||
2011-19T | 980.16 | 980.16 | |||
982.32 | |||||
2011-20T | 949.99 | 949.99 | |||
949.99 | |||||
949.99 | |||||
949.99 | |||||
2011-21T | 1019.98 | 1019.98 | |||
1019.98 | |||||
2011-22T | 1026.6 | 1026.6 | |||
1026.6 | |||||
1026.6 | |||||
1026.6 | |||||
2011-23T | 1250.16 | 1050 | |||
1250.16 | |||||
1050 | |||||
2011-25T | 1099.99 | 1099.99 | |||
1099.99 | |||||
1099.99 | |||||
1099.99 | |||||
1099.99 | |||||
1099.99 | |||||
2011-24J | 1280.1 | 1000 | |||
1250.1 | |||||
1000 | |||||
2011-26T | 1019.98 | 930 | |||
1019.98 | |||||
1019.98 | |||||
1019.98 | |||||
930 | |||||
2011-27T | 979.98 | 910 | |||
979.98 | |||||
979.98 | |||||
910 | |||||
2011-28J | 979.99 | 979.99 | |||
979.99 | |||||
979.99 | |||||
979.99 | |||||
2011-29J | 1149.98 | 1000 | |||
1149.98 | |||||
1000 | |||||
2011-30T | 1034.98 | 1034.98 | |||
1034.98 |
相关链接:
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2012年邮票发行量