|
| (元) | 票 |
| |||
1 | 0.8 | 5200 | 180 | 500 | |||
2 | 10.4 | 1150 | 1050 | ||||
3 | 1.6 | 1040 | |||||
4 | 0.8 | 1100 | |||||
5 | 3.2 | 1060 | 95 | ||||
6 | 7.6 | 980 | 930 | ||||
7 | 4.2 | 940 | 连票 | ||||
8 | 4.2 | 1000 | |||||
9 | 0.8 | 1050 | 83030108.95 | ||||
10 | 3.2 | 980 | |||||
11 | 3.6 | 1100 | 90 | ||||
12 | 0.8 | 1000 | |||||
13 | 3.2 | 980 | |||||
14 | 4.4 | 1020 | 500 | SB272004 | |||
15 | 6.0 | 930 | 11060 | ||||
16 | 1.6 | 1250 | 95 | ||||
17 | 7.6 | 1110 | 980 | ||||
18 | 4.4 | 980 | 75 | ||||
19 | 2.8 | 1000 | 85 | ||||
20 | 1.6 | 990 | 70 | ||||
21 | 2.8 | 1020 | |||||
22 | 1.6 | 1000 | 80 | ||||
23 | 1.6 | 990 | 70 | ||||
| 1.6 | 50 | 200450 | ||||
24 | 21.6 | 1100 | 980 | ||||
25 | 1.6 | 1000 | 60 | ||||
26 | 8.4 | 1020 | |||||
27 | 3.2 | 1020 | 75 | ||||
28 | 3.2 | 1020 | 80 | ||||
0.8 | 1200 | ||||||
0.8 | 1200 |
相关链接:
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2011年邮票发行量
2012年邮票发行量
扩展阅读: 袁世凯银元价格 奥运钞 北洋造光绪元宝 钱币收藏价格表 邮票价格查询