|
| 票 | (元) |
|
| |||||
票 |
| |||||||||
1 | 2 | 3.60 | 28.80 | 4800 | 166 | 8枚 | ||||
2 | 6 | 8.40 | 1350 | |||||||
3 | 2 | 1.60 | 1340 | 连印 | ||||||
4 | 5 | 5.80 | 1350 | |||||||
5 | 8.00 | 1290 | ||||||||
6 | 4 | 5.00 | 1360 | |||||||
7 | 4 | 5.00 | 1350 | |||||||
8 | 千山 | 4 | 5.20 | 1330 | 连印 | |||||
9 | 3 | 11.00 | 1340 | 1290 | 6.60元 | |||||
10 | 5 | 4.00 | 1350 | |||||||
11 | 2002 | 2 | 2.80 | 20.00 | 1600 | 300 | 2枚 | |||
12 | 4 | 11.20 | 1360 | 1290 | ||||||
13 | 4 | 11.20 | 1350 | 1290 | ||||||
14 | 4 | 4.40 | 1315 | |||||||
15 | 3 | 3.60 | 1290 | |||||||
16 | 3 | 4.40 | 1300 | |||||||
17 | 5 | 4.00 | 1164 | |||||||
18 | 4 | 3.20 | 1150 | |||||||
19 | 4 | 3.20 | 1162 | |||||||
20 | 3 | 3.60 | 10.80 | 1180 | 180 | 9 | ||||
21 | 8.00 | 1150 | ||||||||
22 | 2 | 1.60 | 1130 | 连印 | ||||||
23 | 5 | 5.20 | 1180 | 500 | 连印 | |||||
24 | 100 | 2 | 1.60 | 1090 | ||||||
25 | 5 | 4.00 | 1130 | |||||||
26 | 2 | 1.60 | 1120 | |||||||
27 | 4 | 4.40 | 1120 | |||||||
1 | 0.80 | |||||||||
1 | 0.80 |
相关链接:
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2011年邮票发行量
2012年邮票发行量
扩展阅读: 袁世凯银元价格 奥运钞 北洋造光绪元宝 钱币收藏价格表 邮票价格查询