| 商埠邮票报价 | |||
| 编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
| 上海1 | 一版工部大龙 | - | 议价 |
| 复数有S无纹纸 | - | 议价 | |
| 上海1.1 | 两分银 | 3000 | 议价 |
| 上海1.2 | 2分银黑 | 2500 | 议价 |
| 上海1.2A | 2分银红棕 | 4000 | 议价 |
| 上海1.3 | 4分银 | 2500 | 议价 |
| 上海1.3A | 6分银 | 3000 | 议价 |
| 上海1.4 | 8分银 | 3000 | 议价 |
| 上海1.4A | 1钱2分银 | 3000 | 议价 |
| 上海1.5 | 1钱6分银 | 3000 | 议价 |
| 上海1.6 | 4钱银 | 8000 | 议价 |
| 上海1.7 | 8钱银 | 1万 | 议价 |
| 单数无S无纹纸 | 议价 | ||
| 上海1.8 | 1分银 | 2万 | 议价 |
| 上海1.9 | 2分银 | 5万 | 议价 |
| 上海1.10 | 4分银 | 3万 | 议价 |
| 单数无S无纹纸 | 议价 | ||
| 上海1.11 | 1分银 | 3000 | 议价 |
| 上海1.12 | 2分银 | 3000 | 议价 |
| 上海1.13 | 4分银 | 3500 | 议价 |
| 上海1.14 | 8分银 | 2500 | 议价 |
| 上海1.15 | 1钱6分银 | 3500 | 议价 |
| 上海2 | 二版工部大龙 | 议价 | |
| (A)无纹纸 | 议价 | ||
| 上海2.1 | 1分银 | 3000 | 议价 |
| 上海2.2 | 3分银 | 2000 | 议价 |
| 上海2.3 | 6分银红棕 | 1500 | 议价 |
| 上海2.4 | 6分银土红 | 6000 | 议价 |
| 上海2.5 | 6分银淡红 | 2000 | 议价 |
| 上海2.6 | 1钱2分银 | 2000 | 议价 |
| 上海2.7 | 1钱6分银 | 2000 | 议价 |
| 罗马数字1 | 议价 | ||
| 上海2.8 | 1分银 | 5000 | 议价 |
| 上海2.9 | 1钱2分银 | 3000 | 议价 |
| 上海3 | 三版工部大龙4全 | 议价 | |
| 单数无S2全 | 议价 | ||
| 上海3.1 | 1分银 | 1500 | 议价 |
| 上海3.2 | 3分银 | 1400 | 议价 |
| 复数有S2全 | 议价 | ||
| 上海3.3 | 2分银 | 1500 | 议价 |
| 上海3.4 | 3分银 | 1300 | 议价 |
| 上海4 | 一版工部小龙4全 | 1500 | 900 |
| 上海5 | 二版工部小龙4全 | 1400 | 880 |
| 上海6-1 | 一版工部小龙2分改1分粗齿 | 250 | |
| 上海6-2 | 一版工部小龙4分改1分黑字 | 150 | |
| 上海6-3 | 一版工部小龙2分改1分蓝字 | 150 | |
| 上海7 | 二版工部小龙改值6全 | 80000 | |
| 上海8 | 三版工部小龙3全 | 5000 | 3000 |
| 上海9 | 四版工部小龙5全 | 5000 | 3000 |
| 上海10 | 三四版工部小龙改值6全 | 30000 | |
| 上海11 | 五版工部小龙1全 | 12000 | 8500 |
| 上海12-1 | 六版工部小龙细齿6全 | 800 | 500 |
| 上海12-2 | 六版工部小龙粗齿5全 | 700 | 450 |
| 上海13 | 六版工部小龙改值6全 | 2800 | 1500 |
| 上海14 | 七版工部小龙8全 | 1000 | 600 |
| 上海15 | 七版工部小龙改值3全 | 400 | 200 |
| 上海16 | 七版工部小龙改值3全 | 900 | 450 |
| 上海17 | 八版工部小龙5全 | 450 | 320 |
| 上海18 | 八版工部小龙改值2全 | 150 | 100 |
| 上海19 | 七版工部小龙改值1全 | 650 | 400 |
| 上海20 | 九版工部小龙5全 | 400 | 300 |
| 上海21 | 双龙邮票15ȫ | 2800 | 1800 |
| 上海22 | 双龙改作欠资14全 | 8000 | 5500 |
| 上海23 | 双龙改值3全 | 800 | 500 |
| 上海24-1 | 双龙对剖1分3全 | 800 | 400 |
| 上海24-2 | 双龙对剖5分朱红改半分3全 | 1000 | 700 |
| 上海24-3 | 双龙对剖5分粉红改半分3全 | 1200 | 700 |
| 上海25 | 一版工部局微7全 | 180 | 130 |
| 上海26 | 欠资邮票7ȫ | 170 | 130 |
| 上海27 | 商埠50周年1全 | 40 | 20 |
| 上海28 | 商埠50周年加盖7全 | 220 | 140 |
| 上海29 | 工部局徽加盖改值3全 | 600 | 300 |
| 上海30 | 二版工部局徽3全 | 80 | 50 |
| 烟台1 | 一版烽火台5全 | 400 | 220 |
| 烟台2 | 二版烽火台5全 | 300 | 200 |
| 烟台3 | 海港风光图书3全 | 450 | 320 |
| 汉口1 | 一次普通邮票3全 | 4500 | 2500 |
| 汉口2 | 二次普通邮票5全 | 450 | 280 |
| 汉口3 | 三次普通邮票2全 | 150 | 90 |
| 汉口4 | 四次普通邮票5全 | 1000 | 650 |
| 汉口5 | 一次加盖改值3全 | 1000 | 600 |
| 汉口6 | 五次普通邮票5全 | 500 | 300 |
| 汉口7 | 二次加盖改值2全 | 1000 | 500 |
| 汉口8 | 一次加盖改作欠资5全 | 15000 | 8000 |
| 汉口9 | 二次加盖改作欠资5全 | 2200 | 1200 |
| 汉口10 | 三次普通邮票3全 | 7500 | 4000 |
| 汉口11 | 加盖P.P.C5全 | 15000 | 8000 |
| 重庆1 | 一次普通邮票1全 | 130 | 80 |
| 重庆2 | 二次普通邮票1全 | 250 | 150 |
| 重庆3 | 三次普通邮票5全 | 300 | 180 |
| 重庆4 | 一次加盖欠资1全 | 2500 | 1500 |
| 重庆5 | 二次加盖欠资5全 | 1000 | 600 |
| 福建1 | 一次龙舟竞赛图9全 | 900 | 500 |
| 福建2 | 二次龙舟竞赛图2全 | 120 | 80 |
| 镇江1 | 一次金山图邮票7全 | 350 | 250 |
| 镇江2 | 二次金山图邮票8全 | 1000 | 600 |
| 镇江3 | 一次加盖欠资7全 | 698 | 350 |
| 镇江4 | 二次加盖欠资7全 | 750 | 400 |
| 镇江5 | 三次加盖欠资8全 | 1000 | 600 |
| 镇江6 | 欠资邮票8ȫ | 1000 | 600 |
| 镇江7 | 加盖改征5分欠资 | 300 | 200 |
| 镇江8 | 加盖英文公事8全 | 2800 | 1800 |
| 九江1 | 一次普通邮票10全 | 450 | 300 |
| 九江2 | 二次普通邮票3全 | 118 | 90 |
| 九江3 | 加盖改值邮票3全 | 300 | 150 |
| 九江4 | 一次加盖改作欠资4全 | 2780 | 1800 |
| 九江5 | 二次加盖改作欠资10全 | 3500 | 2000 |
| 九江6 | 三次加盖改作欠资10全 | 3500 | 2000 |
| 厦门1 | 一次普通邮票6ȫ | 998 | 600 |
| 厦门2 | 二次普通邮票3全 | 500 | 300 |
| 厦门3 | 一次加盖改值2全 | 600 | 300 |
| 厦门4 | 二次加盖改值2全 | 800 | 450 |
| 厦门5 | 三次加盖改值2全 | 600 | 350 |
| 厦门6 | 四次加盖改值3全 | 1000 | 600 |
| 厦门7 | 五次加盖改值3全 | 1200 | 600 |
| 厦门8 | 一次加盖欠资10全 | 7000 | 4000 |
| 厦门9 | 二次加盖欠资1全 | 2600 | 1600 |
| 芜湖1 | 一次普通邮票10全 | 1500 | 900 |
| 芜湖2 | 再版普通邮票10全 | 1500 | 900 |
| 芜湖3 | 一次加盖中文改值11全 | 4000 | 2500 |
| 芜湖4 | 加盖英文改值3全 | 3000 | 1800 |
| 芜湖5 | 二次普通10全 | 2180 | 1500 |
| 芜湖6 | 二次加盖中文面值10全 | 4000 | 2200 |
| 芜湖7 | 一次加盖改作欠资11全 | 4000 | 2500 |
| 芜湖8 | 二次加盖改作欠资10全 | 4500 | 2800 |
| 芜湖9 | 加盖P.P.C10全 | 5000 | 3500 |
| 芜湖10 | 加盖P.P.C10全 | 7000 | 4000 |
| 芜湖11 | 加盖P.P.C10全 | 9000 | 5000 |
| 宜昌1 | 一版普通邮票8全 | 1500 | 1000 |
| 宜昌2 | 二版普通邮票6全 | 1200 | 800 |
| 宜昌3 | 加盖改作邮票5全 | 7000 | 3500 |
| 南京1 | 一次普通邮票8全 | 1800 | 1200 |
| 南京2 | 二次普通邮票1全 | 120 | 60 |
| 南京3 | 三次普通邮票6全 | 1500 | 1000 |
| 南京4 | 四次普通邮票1全 | 250 | 150 |
| 商埠邮票(旧票) | |||
| 编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
| 上海4 | 一版工部小龙4全 | 1500 | 1000 |
| 上海5 | 二版工部小龙4全 | 1500 | 900 |
| 上海6-1 | 一版工部小龙2分改1分粗齿 | 350 | |
| 上海6-2 | 一版工部小龙4分改1分黑字 | 250 | |
| 上海6-3 | 一版工部小龙2分改1分蓝字 | 250 | |
| 上海7 | 二版工部小龙改值6全 | ||
| 上海8 | 三版工部小龙3全 | 5000 | 3000 |
| 上海9 | 四版工部小龙5全 | 6000 | 4000 |
| 上海10 | 三四版工部小龙改值6全 | ||
| 上海11 | 五版工部小龙1全 | 15000 | 9000 |
| 上海12-1 | 六版工部小龙细齿6全 | 900 | 500 |
| 上海12-2 | 六版工部小龙粗齿5全 | 800 | 400 |
| 上海13 | 六版工部小龙改值6全 | 3000 | 1800 |
| 上海14 | 七版工部小龙8全 | 1200 | 700 |
| 上海15 | 七版工部小龙改值3全 | 350 | 200 |
| 上海16 | 七版工部小龙改值3全 | 850 | 450 |
| 上海17 | 八版工部小龙5全 | 500 | 350 |
| 上海18 | 八版工部小龙改值2全 | 150 | 100 |
| 上海19 | 七版工部小龙改值1全 | 600 | 350 |
| 上海20 | 九版工部小龙5全 | 500 | 250 |
| 上海21 | 双龙邮票15全 | 2000 | 1200 |
| 上海22 | 双龙改作欠资14全 | 10000 | 6000 |
| 上海23 | 双龙改值3全 | 400 | 250 |
| 上海24-1 | 双龙对剖1分3全 | 600 | 300 |
| 上海24-2 | 双龙对剖5分朱红改半分3全 | 1000 | 600 |
| 上海24-3 | 双龙对剖5分粉红改半分3全 | 1200 | 700 |
| 上海25 | 一版工部局微7全 | 150 | 100 |
| 上海26 | 欠资邮票7全 | 150 | 100 |
| 上海27 | 商埠50周年1全 | 30 | 15 |
| 上海28 | 商埠50周年加盖7全 | 200 | 120 |
| 上海29 | 工部局徽加盖改值3全 | 500 | 300 |
| 上海30 | 二版工部局徽3全 | 70 | 50 |
| 烟台1 | 一版烽火台5全 | 380 | 200 |
| 烟台2 | 二版烽火台5全 | 250 | 180 |
| 烟台3 | 海港风光图书3全 | 350 | 250 |
| 汉口1 | 一次普通邮票3全 | 3500 | 2000 |
| 汉口2 | 二次普通邮票5全 | 400 | 280 |
| 汉口3 | 三次普通邮票2全 | 140 | 90 |
| 汉口4 | 四次普通邮票5全 | 900 | 600 |
| 汉口5 | 一次加盖改值3全 | 900 | 600 |
| 汉口6 | 五次普通邮票5全 | 500 | 350 |
| 汉口7 | 二次加盖改值2全 | 900 | 500 |
| 汉口8 | 一次加盖改作欠资5全 | 12000 | 8000 |
| 汉口9 | 二次加盖改作欠资5全 | 2000 | 1000 |
| 汉口10 | 三次普通邮票3全 | 7000 | 4000 |
| 汉口11 | 加盖P.P.C5全 | 15000 | 8000 |
| 重庆1 | 一次普通邮票1全 | 120 | 80 |
| 重庆2 | 二次普通邮票1全 | 250 | 150 |
| 重庆3 | 三次普通邮票5全 | 300 | 180 |
| 重庆4 | 一次加盖欠资1全 | 2000 | 1500 |
| 重庆5 | 二次加盖欠资5全 | 1000 | 600 |
| 福建1 | 一次龙舟竞赛图9全 | 900 | 500 |
| 福建2 | 二次龙舟竞赛图2全 | 100 | 60 |
| 镇江1 | 一次金山图邮票7全 | 280 | 180 |
| 镇江2 | 二次金山图邮票8全 | 800 | 500 |
| 镇江3 | 一次加盖欠资7全 | 600 | 500 |
| 镇江4 | 二次加盖欠资7全 | 700 | 150 |
| 镇江5 | 三次加盖欠资8全 | 900 | 500 |
| 镇江6 | 欠资邮票8全 | 900 | 500 |
| 镇江7 | 加盖改征5分欠资 | 250 | 150 |
| 镇江8 | 加盖英文公事8全 | 2500 | 1500 |
| 九江1 | 一次普通邮票10全 | 400 | 300 |
| 九江2 | 二次普通邮票3全 | 100 | 70 |
| 九江3 | 加盖改值邮票3全 | 250 | 150 |
| 九江4 | 一次加盖改作欠资4全 | 3000 | 2000 |
| 九江5 | 二次加盖改作欠资10全 | 3000 | 1800 |
| 九江6 | 三次加盖改作欠资10全 | 3000 | 1800 |
| 厦门1 | 一次普通邮票6全 | 800 | 500 |
| 厦门2 | 二次普通邮票3全 | 400 | 280 |
| 厦门3 | 一次加盖改值2全 | 500 | 300 |
| 厦门4 | 二次加盖改值2全 | 700 | 400 |
| 厦门5 | 三次加盖改值2全 | 600 | 350 |
| 厦门6 | 四次加盖改值3全 | 1200 | 600 |
| 厦门7 | 五次加盖改值3全 | 1200 | 700 |
| 厦门8 | 一次加盖欠资10全 | 8000 | 4000 |
| 厦门9 | 二次加盖欠资1全 | 3000 | 1800 |
| 芜湖1 | 一次普通邮票10全 | 1400 | 800 |
| 芜湖2 | 再版普通邮票10全 | 1400 | 800 |
| 芜湖3 | 一次加盖中文改值11全 | 4000 | 2000 |
| 芜湖4 | 加盖英文改值3全 | 3000 | 2000 |
| 芜湖5 | 二次普通10全 | 1800 | 1000 |
| 芜湖6 | 二次加盖中文面值10全 | 4000 | 1800 |
| 芜湖7 | 一次加盖改作欠资11全 | 4000 | 2200 |
| 芜湖8 | 二次加盖改作欠资10全 | 4500 | 2500 |
| 芜湖9 | 加盖P.P.C10全 | 5000 | 3500 |
| 芜湖10 | 加盖P.P.C10全 | 7000 | 4500 |
| 芜湖11 | 加盖P.P.C10全 | 8000 | 5000 |
| 宜昌1 | 一版普通邮票8全 | 1300 | 900 |
| 宜昌2 | 二版普通邮票6全 | 1100 | 700 |
| 宜昌3 | 加盖改作邮票5全 | 8000 | 4000 |
| 南京1 | 一次普通邮票8全 | 1500 | 1000 |
| 南京2 | 二次普通邮票1全 | 100 | 60 |
| 南京3 | 三次普通邮票6全 | 1200 | 800 |
| 南京4 | 四次普通邮票1全 | 250 | 150 |
以上价格均为参考价格,联系电话:13718125151 邮箱:5151sc@163.COM QQ:598548268
收购范围:清代、民国、解放区、新中国等各时 期的邮票、钱币、邮政用品,特别是老纪特票、文革编号票、珍罕邮票、小型张和人民币第一套、第二套、第 三套纸币,金银币章,电话磁卡,IC卡,。收购地点为全国各地城市乡村。