第一套人民币共发行 12种面值,细分 62种版别(含未流通票券)。以下是按面值从高到低的完整分类及核心特征:
面值 | 名称 | 发行年份 | 存世量 | 珍稀度 | 2024年参考价(全品) |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 牧马图 | 1951年 | ≤100张 | ★★★★★ | 300-800万元 |
10000元 | 骆驼队 | 1951年 | ~200张 | ★★★★☆ | 80-200万元 |
10000元 | 军舰图 | 1950年 | ~5000张 | ★★☆☆☆ | 5-15万元 |
5000元 | 蒙古包 | 1951年 | ~150张 | ★★★★★ | 150-400万元 |
5000元 | 渭河桥 | 1953年 | ~500张 | ★★★☆☆ | 20-50万元 |
面值 | 名称 | 发行年份 | 存世量 | 珍稀度 | 2024年参考价(全品) |
---|---|---|---|---|---|
1000元 | 马饮水 | 1951年 | ~1000张 | ★★★☆☆ | 8-15万元 |
1000元 | 钱塘江大桥 | 1950年 | ~2000张 | ★★☆☆☆ | 3-8万元 |
500元 | 瞻德城 | 1951年 | ~300张 | ★★★★☆ | 60-120万元 |
500元 | 正阳门 | 1949年 | ~5000张 | ★★☆☆☆ | 2-5万元 |
200元 | 排云殿 | 1949年 | ~1万张 | ★☆☆☆☆ | 1-3万元 |
面值 | 名称 | 发行年份 | 存世量 | 珍稀度 | 2024年参考价(全品) |
---|---|---|---|---|---|
100元 | 帆船 | 1950年 | 较常见 | ★☆☆☆☆ | 0.5-2万元 |
50元 | 火车 | 1949年 | 常见 | ★☆☆☆☆ | 0.3-1万元 |
20元 | 驴子与矿车 | 1949年 | 极常见 | ★☆☆☆☆ | 500-3000元 |
10元 | 工农像 | 1948年 | 极常见 | ★☆☆☆☆ | 300-2000元 |
5元 | 牛群 | 1949年 | 极常见 | ★☆☆☆☆ | 200-1500元 |
1元 | 工人与农民 | 1948年 | 极常见 | ★☆☆☆☆ | 100-800元 |
50元"水车"试印版(1948年,仅存3张)
100元"工厂"样票(1949年,仅档案记录)
面值跨度大:1元至10000元(反映战后通胀背景)
主题分类:
农业(耕地、牧马)
工业(工厂、火车)
建筑(新华门、排云殿)
最小面值:1元(工人与农民图案)
最大面值:10000元(牧马图、骆驼队)
珍品聚焦:优先关注5000元及以上面值(升值潜力大)
普品入门:20元、50元券适合新手练眼力
避坑指南:
低面值券警惕"做旧翻新"
高面值券必须PMG/NGC评级
(注:价格随品相波动,数据截至2024年7月)