以下是 第一套人民币价格大全(2024年最新市场参考),按面值从高到低分类,涵盖 流通券、珍稀券及未发行券,并标注不同品相价格区间:
名称 | 发行年 | 存世量 | 流通品 | 近未流通 | 全新未流通 | 评级币(PMG65+) |
---|---|---|---|---|---|---|
10000元牧马图 | 1951 | ≤100张 | 180-280万 | 300-500万 | 500-800万 | 800-1200万 |
10000元骆驼队 | 1951 | ~200张 | 60-100万 | 120-200万 | 200-350万 | 400-600万 |
10000元军舰图 | 1950 | ~5000张 | 2-5万 | 8-15万 | 15-25万 | 30-50万 |
| 5000元蒙古包 | 1951 | ~150张 | 80-150万 | 150-250万 | 250-400万 | 500万+ |
| 5000元渭河桥 | 1953 | ~500张 | 10-20万 | 25-40万 | 40-60万 | 80-120万 |
| 5000元新华门 | 1953 | ~800张 | 3-8万 | 10-20万 | 20-30万 | 40-70万 |
| 1000元马饮水 | 1951 | ~1000张 | 3-8万 | 10-15万 | 15-25万 | 30-50万 |
| 1000元钱塘江大桥 | 1950 | ~2000张 | 0.8-2万 | 3-5万 | 5-8万 | 10-15万 |
| 500元瞻德城 | 1951 | ~300张 | 20-40万 | 50-80万 | 80-120万 | 150万+ |
| 200元排云殿 | 1949 | ~1万张 | 0.5-1.5万 | 2-3万 | 3-5万 | 6-10万 |
| 50元火车 | 1949 | 常见 | 500-2000元 | 3000-8000元 | 1-2万 | 2-3万 |
品相分级标准:
流通品(5-7品):有明显折痕、污渍
近未流通(AU):轻微流通痕迹
全新未流通(UNC):原厂状态
溢价要素:
特殊冠号(如补号"Ⅳ"冠价格翻倍)
号码豹子号(如888/666)
原票未修补(无清洗、无裁剪)
年化涨幅:
顶级珍品(如牧马图):年均15-20%
中端券(如渭河桥):年均8-12%
普品(50元以下):基本持平
成交案例:
2023年北京保利拍卖:PMG53分牧马图 480万元
2024年私下交易:全品蒙古包 320万元
新手入门:
从200元、500元券开始(成本1-5万)
优先选择PMG/NGC评级币
投资方向:
聚焦"四大珍"(牧马图、蒙古包、骆驼队、瞻德城)
关注特殊历史题材(如"新华门"政治符号)
风险提示:
警惕"原光修补币"(紫外灯检测)
避免海外"故事货"(无档案记录)
拍卖行数据:
中国嘉德、北京保利历年成交记录
评级机构官网:
(注:价格单位为人民币,数据综合2024年7月国内主流交易平台,实际成交需视品相细节浮动)