以下是 第一套人民币(1948-1955年)主要版别的图片特征及2024年市场价格参考表,按面额分类整理:
(注:全品相指PMG/保粹评级币,流通品指未评级但品相完好)
面额 | 版别名称 | 图片特征描述 | 全品相价格 | 流通品价格 | 存世量 |
---|---|---|---|---|---|
1元 | 工人和农民版 | 左侧工人右侧农民,棕色主调 | 8,000-15,000 | 1,000-3,000 | ★★★☆☆ |
5元 | 帆船版 | 蓝色帆船图案,背面花符 | 12,000-25,000 | 2,000-5,000 | ★★★☆☆ |
10元 | 灌田矿井版 | 左侧农田右侧矿井,绿色主调 | 15,000-30,000 | 3,000-8,000 | ★★☆☆☆ |
20元 | 运肥驴车版 | 驴车运肥场景,紫色主调 | 25,000-50,000 | 5,000-12,000 | ★★☆☆☆ |
50元 | 水车矿车版(首张) | 左水车右矿车,深蓝色 | 800,000-1.2M | 80,000-150,000 | ★☆☆☆☆ |
100元 | 北海桥版(蓝/黄) | 北京北海桥,分蓝色/黄色两版 | 50,000-100,000 | 10,000-25,000 | ★★☆☆☆ |
500元 | 农民与小桥版 | 农民扛锄过小桥,绿色主调 | 60,000-120,000 | 15,000-30,000 | ★★☆☆☆ |
1000元 | 双马耕地版 | 双马犁地,棕色主调 | 80,000-150,000 | 20,000-40,000 | ★★☆☆☆ |
5000元 | 蒙古包版 | 内蒙古包群,背面全蒙文 | 2.5M-4.0M | 500,000-1.2M | ★☆☆☆☆ |
5000元 | 渭河桥版 | 陇海铁路渭河大桥,紫色主调 | 250,000-400,000 | 50,000-100,000 | ★★★☆☆ |
10000元 | 牧马版 | 草原牧马图,背面全蒙文 | 6.0M-9.0M | 1.0M-2.5M | ★☆☆☆☆ |
10000元 | 骆驼队版 | 沙漠驼队,背面全维文 | 3.0M-5.0M | 800,000-1.5M | ★☆☆☆☆ |
50000元 | 新华门版 | 中南海新华门,深蓝色 | 3.5M-6.0M | 1.0M-2.0M | ★☆☆☆☆ |
价格影响因素:
连号、特殊号码(如“888888”)、原始单据可溢价30%-100%
修补、污渍、褪色会导致价格暴跌50%以上
真伪鉴别要点:
纸张:真币为老棉纸,透光有纤维丝
印刷:凹版手感明显(尤其人物衣纹、机械结构)
暗记:每版均有隐藏文字(如“人”“民”等)
稀有度排名:
★☆☆☆☆(国宝级):牧马版、蒙古包版、骆驼队版
★★☆☆☆(珍稀):新华门版、渭河桥版、水车矿车版
★★★☆☆(少见):双马耕地版、北海桥版
官方图录:
《中国人民币收藏图录》(中华书局)
中国人民银行货币博物馆官网(可查高清电子版)
交易平台参考:
雅昌艺术网、华夏古泉网、一尘网等平台(带详细版别图片)