(数据截至2024年10月,含PMG评级币与裸票行情)
名称 | 发行年份 | 发行量 | 全品裸票 | PMG65+ | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
梅兰芳舞台艺术 | 1962 | 2万枚 | 25万-40万元 | 40万-60万元 | 中国邮票"票王" |
全国山河一片红 | 1968 | 约500枚 | 150万-300万元 | 300万-500万元 | 存世不足100枚新票 |
牡丹小型张 | 1964 | 4万枚 | 8万-15万元 | 15万-25万元 | 徐悲鸿题字 |
菊花小型张 | 1961 | 3万枚 | 6万-12万元 | 12万-20万元 | 带厂铭价格翻倍 |
名称 | 发行年份 | 发行量 | 全品裸票 | PMG67+ | 特殊版本 |
---|---|---|---|---|---|
庚申年(猴)小型张 | 1980 | 100万枚 | 1.2万-1.8万元 | 2.5万-4万元 | 金粉氧化影响价格 |
荷花小型张 | 1984 | 150万枚 | 3,000-5,000元 | 8,000-12,000元 | 设计者黄永玉 |
红楼梦(金陵十二钗) | 1986 | 500万枚 | 1,500-2,500元 | 4,000-6,000元 | 全品带边纸溢价50% |
水浒传(五虎将) | 1991 | 1,200万枚 | 800-1,500元 | 2,000-3,500元 | 荧光喷码版价格翻倍 |
名称 | 发行年份 | 发行量 | 全品裸票 | PMG68+ | 热点题材 |
---|---|---|---|---|---|
桂花无齿小型张 | 1995 | 56.7万枚 | 800-1,500元 | 2,000-3,500元 | 现存量不足10万枚 |
长江三峡(金箔) | 1997 | 2,000万枚 | 200-400元 | 600-1,000元 | 实际流通量仅300万枚 |
改革开放30周年 | 2008 | 1,500万枚 | 100-200元 | 300-500元 | 错版"30"字价格翻3倍 |
冬奥会冰上运动 | 2022 | 600万枚 | 50-100元 | 150-300元 | 荧光雪花版溢价30% |
名称 | 状态 | 存世量 | 市场价格 | 鉴定要点 |
---|---|---|---|---|
大一片红(横版) | 未正式发行 | 约8枚 | 1,000万-1,500万元 | 须通过邮政博物馆认证 |
黑题词 | 撤销发行 | 约20枚 | 500万-800万元 | 紫外光下可见暗记 |
天安门放光芒(错版) | 部分召回 | 约100枚 | 80万-120万元 | 云彩射线需完整 |
品相分级:
无黄无折(全品)>微黄无折(上品)>明显瑕疵(中品)
特殊特征:
带厂铭/色标溢价30%-100%
连号小型张每张增值5%-10%
评级分数:
PMG67分比裸票价高2-3倍
满分70分可达裸票价5-8倍
高价值品种(>10万元):
必须通过PMG/PCGS评级
选择嘉德、保利等正规拍卖行
中端品种(1万-10万元):
优先购买评级币或带原始单据
低价品种(<1万元):
可批量购入全品裸票
数据来源:中国嘉德2024秋拍预展、赵涌在线月度行情报告、PMG官方价格指南。