版别 | 品相 | 成交价(RMB) | 交易渠道 | 备注 |
---|---|---|---|---|
当十型(单轮) | 公博75分 | 680-1,200 | 华夏古泉/微拍 | 常见基础版 |
公博80分 | 2,500-3,800 | 闲鱼评级币专区 | 字口清晰无磨损 | |
小字薄肉型 | 未评级(七品) | 350-600 | 地方钱币交流会 | 边缘轻微缺损 |
保粹82分 | 1,800-2,600 | 一尘网 | 背轮完整 |
版别 | 品相 | 成交价(RMB) | 交易渠道 | 关键特征 |
---|---|---|---|---|
重轮型(标准版) | 公博78分 | 28,000 | 上海泓盛2023秋拍 | 双轮间距1mm |
公博85分 | 65,000 | 北京保利2024春拍 | 原光未流通 | |
背"四月纹"(无纪字) | 爱藏80分 | 42,000 | 杭州西泠2023年拍 | 月纹对称 |
"俯元"版 | 公博83分 | 38,000 | 华夏古泉私洽 | "元"字第二笔下俯 |
版别 | 品相 | 成交价(RMB) | 交易时间/渠道 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
背"祥云"宫钱 | 未评级(仅拓片) | 2,800,000 | 2023年嘉德秋拍 | 唯一公开拍卖记录 |
背"洪"字纪地钱 | 保粹88分 | 1,120,000 | 2021年西泠拍卖 | 近年无同品再现 |
重轮大字试样 | 公博90分 | 950,000 | 2024年北京诚轩春拍 | 直径30.2mm |
白铜宫钱 | NGC MS62 | 550,000 | 2023年华夏古泉私洽 | 重量9.1g |
普品市场:
当十型价格稳定(年涨幅约5%)
小字薄肉型因存量大,价格下跌10-15%
稀缺版动向:
重轮型近3年涨幅达40%(配套收藏需求增加)
纪地钱(如"洪"字)有价无市,出现惜售现象
顶级珍品:
背"祥云"版创唐代钱币拍卖纪录
高评分(公博85+)钱币溢价率达200%
福建藏家以8,000元购得公博78分重轮型(后经鉴定为82分品质,市值2.8万)
西安地摊发现"四月纹"版(轻微清理),以1.2万元成交(评级后估值4万+)
购买渠道优先级:
拍卖行 > 评级币微拍群 > 知名钱币商 > 二手平台
价格陷阱警示:
低于市场价30%的"生坑"钱币90%为仿品
未评级裸币需通过XRF检测金属成分
投资方向:
重点关注中端重轮版(5万-30万区间)
避开修补币(公博盒标注"有修"价格折半)