以下是第四套人民币(1987-1997年发行)最新市场价格表(截至2024年7月),按面额和版别分类整理,供收藏参考:
面额 | 年份 | 版别特征 | 流通品相 | 全新品相 | 特殊号码/荧光版溢价 |
---|---|---|---|---|---|
1角 | 1980 | 棕褐色(无水印) | 0.15-0.3元 | 0.5-2元 | 荧光"金牡丹":50-200元 |
2角 | 1980 | 蓝绿色(无水印) | 0.5-1元 | 3-8元 | 荧光"青绿美翠":20-100元 |
5角 | 1980 | 紫红色(无水印) | 0.6-1元 | 5-15元 | 荧光"中国红":30-150元 |
面额 | 年份 | 版别特征 | 流通品相 | 全新品相 | 特殊版本溢价 |
---|---|---|---|---|---|
1元 | 1980 | 古钱水印 | 5-10元 | 20-50元 | 天蓝冠号:200-1000元 |
1元 | 1990 | 国旗五角星水印 | 2-5元 | 8-15元 | 荧光"金龙王":50-300元 |
1元 | 1996 | 国旗五角星水印 | 3-6元 | 10-20元 | - |
2元 | 1980 | 古钱水印 | 30-60元 | 150-300元 | 绿幽灵荧光版:500-3000元 |
2元 | 1990 | 国旗五角星水印 | 10-20元 | 40-80元 | - |
5元 | 1980 | 国旗五角星水印 | 10-20元 | 30-60元 | 苍松翠鹤荧光:100-500元 |
10元 | 1980 | 农民头像 | 15-30元 | 50-100元 | 火凤凰荧光:200-800元 |
50元 | 1980 | 工/农/知识分子 | 800-1500元 | 3000-8000元 | 天蓝冠号:1万-3万元 |
50元 | 1990 | 工/农/知识分子 | 50-100元 | 150-300元 | - |
100元 | 1980 | 四大伟人 | 500-1000元 | 2000-5000元 | 金龙王荧光:8000-2万元 |
100元 | 1990 | 四大伟人 | 120-200元 | 300-600元 | - |
面额 | 年份 | 材质 | 流通品相 | 全新品相 | 特殊版本 |
---|---|---|---|---|---|
1角 | 1980-1991 | 铝镁合金 | 0.5-2元 | 5-20元 | 1986年精制币:3000+ |
5角 | 1980-1991 | 铜锌合金 | 2-5元 | 15-50元 | 1986年精制币:5000+ |
1元 | 1980-1991 | 铜镍合金 | 5-10元 | 30-100元 | 1986年精制币:1万+ |
类型 | 发行量 | 市场价 | 备注 |
---|---|---|---|
四连体钞套装 | 25万套 | 8000-15000元 | 含1/2/5角至100元共9种 |
整版连体钞 | 1万套 | 15万-30万元 | 俗称"人民币大炮筒" |
1980年50元四连体 | 20万套 | 5000-8000元 | 单张裁切价约800元 |
关键溢价因素:
冠号:CP、CQ等早期冠号价值更高
荧光版:需用紫外灯验证(如"绿幽灵"2元)
号码:豹子号(如888)、生日号等有溢价
防伪鉴别:
真币水印清晰立体
凹版印刷线条有凹凸感
安全线为嵌入型(1990版为全埋式)
1980版50元/100元假币较多,需注意:
市场趋势:
龙头品种:1980版50元、2元"绿幽灵"持续上涨
潜力品种:1996年1元、5角荧光版被低估
发行时间:1987年4月-1997年4月
退出流通:2018年5月1日(部分券别)
设计意义:首次采用领袖人物肖像,展现改革开放初期风貌
如需具体品种的详细鉴定指南或最新成交数据,可提供更专业的分析报告。建议购买时通过PMG/NGC等评级机构认证保障品相。