发行时间:1962年4月20日(首发1角纸币)至2000年7月1日停止流通
历史意义:中国首套自主设计、印制的货币,见证计划经济到改革开放的转型
全套构成:7种面额(1角至10元),共27种版别(含硬币)
(按面额分类,标注★为稀缺品种)
| 版别 | 特征 | 全品价格 | 图片特征 |
|---|---|---|---|
| 枣红1角(1962)★ | 正面人物向右,单凹印 | 3,000-8,000元 | ![]() |
| 背绿1角(1966)★ | 背面菊花图案为绿色 | 2,000-5,000元 | (无水印版更贵) |
| 背绿水印1角★★★ | 背绿+空心五角星水印 | 30,000-60,000元 | ![]() |
| 普通背棕1角 | 棕色背面,胶印 | 20-50元 | 最常见版别 |
| 长江大桥2角 | 武汉长江大桥主景 | 100-300元 |
|
| 版别 | 特征 | 全品价格 |
|---|---|---|
| 纺织5角(平版) | 胶印,颜色较浅 | 30-80元 |
| 纺织5角(凸版) | 油墨厚重,触摸有凹凸感 | 100-200元 |
| 纺织5角(水印)★ | 带国旗五角星水印 | 500-1,200元 |
| 版别 | 特征 | 全品价格 |
|---|---|---|
| 女拖拉机手1元(2罗马) | 冠号如ⅠⅡⅢ | 50-150元 |
| 女拖拉机手1元(3罗马) | 冠号如ⅣⅤⅥ | 80-200元 |
| 古币水印1元★ | 空心五角星+古币混合水印 | 800-2,000元 |
| 版别 | 特征 | 全品价格 |
|---|---|---|
| 车工2元(五星水印) | 背面石油矿井图案 | 1,000-2,500元 |
| 车工2元(古币水印)★★ | 古币水印,存世量少 | 3,000-6,000元 |
| 版别 | 特征 | 全品价格 |
|---|---|---|
| 炼钢5元(2罗马) | 冠号如ⅠⅡ | 200-500元 |
| 炼钢5元(3罗马) | 冠号如ⅣⅤⅥ | 300-700元 |
| 炭黑版5元★ | 油墨颜色深,图案清晰 | 1,500-3,000元 |
| 版别 | 特征 | 全品价格 |
|---|---|---|
| 大团结10元(2罗马) | 工农兵群像图案 | 150-400元 |
| 大团结10元(3罗马) | 冠号更长 | 200-500元 |
| 面额 | 年份 | 特征 | 全品价格 |
|---|---|---|---|
| 1角 | 1980-1986 | 麦穗图案 | 5-20元 |
| 2角 | 1980-1986 | 齿轮与麦穗 | 50-200元 |
| 5角 | 1980-1986 | 工人形象 | 10-50元 |
| 1元 | 1980-1986 | 长城图案★ | 300-1,000元 |
| 组合形式 | 价格范围(全品) | 备注 |
|---|---|---|
| 小全套(15张) | 5,000-10,000元 | 不含背绿水印、古币水印等珍品 |
| 大全套(27张) | 50,000-150,000元 | 含所有版别(背绿水印最贵) |
| 评级币全套 | 80,000-300,000元 | PMG/NGC认证,67分以上 |
新手入门:
从小全套入手(约5000元预算)
优先购买评级币(如PMG65分以上)
防伪要点:
凹版印刷:真币图案触摸有明显凹凸感
水印验证:背绿水印需透光观察五角星
珍品推荐:
背绿水印1角:第三套“币王”,年涨幅10%-15%
车工2元古币水印:设计精美,存世量稀少
数据来源:
中国钱币博物馆2023年市场报告
赵涌在线、华夏古泉2024年成交记录
PMG(Paper Money Guaranty)评级标准
(注:价格随品相、号码波动,建议通过专业平台交易)