关键信息 | 详情 |
---|---|
官方名称 | 1962年版第三套人民币1角券(因实际属第二套设计体系,俗称"枣红1角") |
发行时间 | 1962年4月20日(第三套人民币首发券) |
停用时间 | 1971年银行只收不付 |
历史定位 | 第二套人民币设计体系的最后一张,第三套人民币的首发券 |
特征项 | 细节说明 |
---|---|
主色调 | 枣红色为主(油墨配方独特,至今难仿) |
主图案 | 正面:学生参加劳动场景(体现"教育与生产结合"方针) |
票面尺寸 | 105 × 50 mm(较1953版缩小10%) |
水印 | 无水印(完全国产化纸张) |
冠号体系 | 二罗马+7位阿拉伯数字(如ⅠⅡ 1234567) |
印刷工艺 | 单面凹印(正面凹印+背面胶印) |
暗记系统 | 黑板左侧藏"2"字(放大镜可见) |
数据项 | 统计结果 |
---|---|
总发行量 | 约1.5亿张(1962-1966年) |
存世量估算 | - 全品相:8,000-12,000张 - 流通品:约200万张 |
稀缺冠号 | ⅠⅡ首发冠(溢价300%)、补号ⅨⅩ(存世不足千张) |
回收原因 | 人物"向右走"被批判为"右倾",1966年改版为背绿1角 |
纸张检测
真品:国产103-2号证券纸(厚0.10mm),紫外灯下无荧光
伪品:现代纸张泛蓝光
凹印验证
真品:人物衣纹、黑板边框触感明显凹凸
伪品:平版印刷平滑
油墨分析
真品枣红色:由铬酸铅+特殊树脂调配(颜色沉稳)
假货:红色偏艳或发灰
冠号暗记
真品罗马字:Ⅰ的顶部平直,Ⅱ两竖等长
伪品:字体比例失调
品相 | 裸币价格 | PMG65+评级价 | 特殊附加价值 |
---|---|---|---|
全新未流通 | 3,000-8,000元 | 5,000-12,000元 | ⅠⅡ冠+200%、豹子号+150% |
流通美品 | 1,200-3,000元 | 2,000-5,000元 | 邮戳清晰的实寄封+100% |
流通普品 | 500-1,200元 | 不推荐评级 | 文革时期特殊邮戳+80% |
优先选择
原票未流通品(四角尖挺,无软折)
带完整原包装捆(1960年代原封条)
风险提示
警惕"水洗改色":真品枣红色氧化后偏棕,非鲜红
识别"后补冠号":真品冠号油墨与票面同步氧化
保存科学
使用Archival级无酸收纳盒
每半年检查一次防潮剂状态
数据权威背书:
(注:与背绿水印1角不同,本版别无水印,勿被不良商家误导)