面额 | 主版别 | 发行时间 | 发行量(亿) | 关键特征 | 存世量(全品) |
---|---|---|---|---|---|
1分 | 1953原版(三罗马) | 1955.3.1 | 15 | 苏联纸/汽车图案 | 200-300万 |
2分 | 1953原版(凹印) | 1955.3.1 | 8 | 飞机图案/双凹印 | 100-150万 |
5分 | 1953原版(海辽号) | 1955.3.1 | 5 | 苏联特制纸/轮船图案 | 50-80万 |
1角 | 1953黄1角(拖拉机) | 1955.3.1 | 8 | 空心星水印 | 3-5万 |
2角 | 1953火车头(空心水印) | 1955.3.1 | 6 | 中苏合作印刷 | 2-3万 |
5角 | 1953红5角(空心水印) | 1955.3.1 | 3 | 苏联代印/纺织女工 | 1-3万 |
1元 | 1953红1元(天安门) | 1955.3.1 | 2.5 | 空心星水印 | 5-8万 |
2元 | 1953宝塔山 | 1955.3.1 | 1.2 | 唯一2元券 | 1-2万 |
3元 | 1953井冈山(苏印) | 1955.3.1 | 0.8 | 中国唯一三元券 | 0.5-1万 |
5元 | 1953红5元(民族大团结) | 1955.3.1 | 1.5 | 苏联特制油墨 | 3-5万 |
10元 | 1953大黑拾(工农像) | 1957.12.1 | 0.5 | 人民币"钞王"/苏联代印 | 500-1000张 |
苏联特供技术
空心五角星水印纸(1角至5元)
特种磁性油墨(5元、10元券)
中国自主创新
1956年后国产凹印技术(2角无水印版)
暗记系统(如1元券藏"中"字)
鉴别三要素:
✅ 触摸凹印线条
✅ 透光看水印分布
✅ 紫外验无荧光
券种 | 全品价格 | 流通美品 | 珍稀版溢价 |
---|---|---|---|
1分(原版) | 80-150元 | 20-50元 | 补号ⅨⅩⅪ +300% |
大黑拾 | 180,000-300,000元 | 80,000-150,000元 | 号码无4/7 +50% |
红5元 | 8,000-15,000元 | 3,000-6,000元 | 炭黑版 +200% |
3元券 | 25,000-40,000元 | 10,000-20,000元 | 星水印版 +150% |
宝塔山2元 | 12,000-20,000元 | 5,000-10,000元 | 连号10张 +30% |
新手入门
从1角/2角无水印版开始(单张500-2000元)
选择PMG/NGC评级币(保真品相)
进阶策略
重点关注:
大黑拾(人民币"钞王")
红5元(中苏技术融合代表)
风险警示
警惕"水洗币"(紫外灯验荧光)
勿购"裁切连体钞"(违法交易)
大黑拾
存世不足千张
2023年北京保利拍出46万元(PMG67分)
苏印3元
中国货币史唯一三元券
带"井冈山"字样水印
海鸥水印5角
实际发行量仅120万
透光见展翅海鸥图案
数据来源:
中国人民银行货币金银局档案
上海泓盛2024春拍
《中国纸币标准目录》(第二版)
(注:价格随品相、号码波动,建议以最新拍卖为准)