版别 | 发行时间 | 水印类型 | 冠号范围 | 关键区别 |
---|---|---|---|---|
浅版红5角(空心星) | 1955.3.1 | 稀疏空心五角星 | ⅠⅡⅢ - ⅦⅧⅨ(21组) | 苏联纸/橙红色 |
深版红5角(实心星) | 1962.4.20 | 密集实心五角星 | ⅣⅤⅥ - ⅧⅨⅩ(18组) | 国产纸/深红色 |
海鸥水印版 | 1955.3.1 | 对称海鸥群图案 | 仅6组特定冠号 | 苏联特制纸/存世不足1万张 |
版别 | 发行量 | 全品存世量 | 稀缺度 | 回收原因 |
---|---|---|---|---|
浅版(空心星) | 约3亿张 | 5,000-8,000张 | ★★★★☆ | 1962年中苏交恶 |
深版(实心星) | 约5亿张 | 8,000-12,000张 | ★★★☆☆ | 1974年第三套发行 |
海鸥水印版 | 120万张 | 500-800张 | ★★★★★ | 1962年紧急召回 |
水印验证
空心星版:五角星间距不规则
海鸥版:翼展58°±2°,组距23±1mm
凹印特征
真品纺织女工发丝清晰立体(200倍显微镜下)
油墨检测
版别 | 紫外反应 | 磁性检测 |
---|---|---|
海鸥版 | 无 | 微弱吸附 |
普通版 | 无 | 无 |
暗记系统
所有版别:正面左侧藏"中"字(0.3mm)
版别 | 全品价格 | PMG65+价格 | 稀缺冠号溢价 |
---|---|---|---|
浅版(空心星) | 2,000-5,000元 | 3,000-8,000元 | ⅠⅡⅢ冠+150% |
深版(实心星) | 1,500-3,000元 | 2,500-5,000元 | ⅣⅤⅥ冠+200% |
海鸥水印版 | 25,000-50,000元 | 40,000-80,000元 | 补号ⅨⅩⅪ+500% |
特殊附加价值:
连号10张以上单价+30%
文革时期实寄封载体+100%
入门选择
深版实心星(性价比高,易鉴定)
进阶目标
海鸥水印版(需通过PCGS/NGC认证)
避坑指南
警惕"真票假水印":用浅版伪造海鸥水印
识别"修补币":紫外灯查边角修复
数据权威来源:
(注:海鸥水印版伪品率超70%,务必专业鉴定)