以下是 第五套人民币(1999版至2020版)全系列详细指南,涵盖 所有面值、年份版别、市场价格、真伪鉴别、冠号规律及历史背景,收藏爱好者必备!
发行时间:1999年10月1日(建国50周年首发)
设计理念:
正面主景为毛泽东头像,背面为中国著名地标(如人民大会堂、布达拉宫)。
首次采用“光彩光变油墨”“全息磁性开窗安全线”等国际先进防伪技术。
改版原因:
1999版防伪不足(如50元假币泛滥),2005年全面升级;2015年后为适应电子支付需求优化设计。
版别 | 发行年份 | 冠号特点 | 防伪升级 | 全新单张价格 |
---|---|---|---|---|
1999版 | 2004年 | 二冠(如AB)、早期三冠 | 全息磁性安全线 | ¥2-5 |
2019版 | 2019年 | 三冠(A2A)、四冠 | 增强水印、光变数字 | 面值 |
荧光版 | - | UA、UB冠(背金沙荧光) | 紫外灯下可见金色荧光点 | ¥10-30 |
版别 | 发行年份 | 冠号特点 | 防伪升级 | 全新单张价格 |
---|---|---|---|---|
1999版 | 2002年 | 二冠(如AB) | 全息安全线 | ¥5-15 |
2005版 | 2005年 | 二冠+三冠 | 增加白水印 | 面值 |
2020版 | 2020年 | 三冠(A2A) | 双色荧光纤维(红蓝点) | ¥6-20 |
版别 | 发行年份 | 冠号特点 | 防伪升级 | 全新单张价格 |
---|---|---|---|---|
1999版 | 2001年 | 二冠(如AB) | 全息安全线 | ¥15-50 |
2005版 | 2005年 | 二冠+三冠 | 光变油墨数字“10” | 面值 |
2019版 | 2019年 | 三冠(A2A) | 动感光变安全线 | 面值 |
荧光版 | - | UF、UG冠(黄金叶荧光) | 紫外灯下叶片状荧光 | ¥30-80 |
版别 | 发行年份 | 冠号特点 | 防伪升级 | 全新单张价格 |
---|---|---|---|---|
1999版 | 2000年 | 二冠(如AB) | 全息安全线 | ¥50-200 |
2005版 | 2005年 | 二冠+三冠 | 增加白水印 | 面值 |
2019版 | 2019年 | 三冠(A2A) | 增强光彩光变效果 | 面值 |
版别 | 发行年份 | 冠号特点 | 防伪升级 | 全新单张价格 |
---|---|---|---|---|
1999版 | 2001年 | 二冠(如AB) | 全息安全线(易伪造) | ¥500-3000 |
2005版 | 2005年 | 二冠+三冠 | 光变油墨数字“50” | 面值 |
2019版 | 2019年 | 三冠(A2A) | 镂空安全线 | 面值 |
版别 | 发行年份 | 冠号特点 | 防伪升级 | 全新单张价格 |
---|---|---|---|---|
1999版 | 1999年 | 二冠(如AB) | 全息安全线 | ¥200-1000 |
2005版 | 2005年 | 二冠+三冠 | 增加白水印 | 面值 |
2015版 | 2015年 | 三冠(A2A)“土豪金” | 光彩光变数字 | 面值 |
2019版 | 2019年 | 三冠(A2A) | 安全线升级为动态 | 面值 |
光变油墨:
倾斜观察50元、100元数字颜色变化(绿→蓝)。
水印:
迎光可见毛泽东头像及面额数字(假币水印模糊)。
安全线:
05版后为微缩文字安全线(假线常为印刷而非嵌入)。
凹印手感:
真币主图案(如衣领、国徽)有明显凹凸感。
紫外荧光:
2020版5元有红蓝纤维点,假币荧光杂乱。
高仿重灾区:1999版50元、100元(安全线易伪造)。
冠字组成:
二冠:字母+字母(如AB)
三冠:字母+数字+字母(如A2A)
补号冠(稀缺):
99版:AH、AJ(50元补号单张超¥5000)
05版后:A2A、A3A
优先收藏:
1999版(已退市,稀缺性强)
补号冠(如AH、AJ)
特殊荧光版(如20版5元红蓝纤维)
警惕假币:
通过PMG/NGC评级币保障真伪。
保存方法:
使用无酸纸钞袋,避免潮湿和折叠。
面值 | 最贵版别 | 价格区间(全新) | 升值潜力 |
---|---|---|---|
1元 | 1999版荧光 | ¥10-30 | ★★☆ |
5元 | 2020版荧光 | ¥6-20 | ★★★ |
50元 | 1999版补号(AH) | ¥5000+ | ★★★★★ |
100元 | 1999版早期冠 | ¥200-1000 | ★★★☆ |