冠号格式:2位字母(冠字)+8位数字
印制时间:2001年9月-2005年8月
印制单位:北京印钞厂(主)、上海印钞厂(部分补号)
总冠号量:已确认冠号201个(含补号)
字母组 | 冠字范围 | 特征 | 存世量 |
---|---|---|---|
F组 | FA-FZ(26个) | 早期冠,纸张偏黄 | ★★☆☆☆ |
P组 | PA-PZ(26个) | 中期冠,荧光品种多 | ★★★☆☆ |
E组 | EA-EZ(26个) | 后期冠,安全线改进 | ★★★★☆ |
补号 | 主要替换冠段 | 印制厂 | 稀缺度 |
---|---|---|---|
AJ | FA-FM | 北京 | ★★★☆☆ |
AH | FN-FZ | 北京 | ★★★★☆ |
UJ | PA-PM | 上海 | ★★★★★ |
UI | PN-PZ | 上海 | ★★★★★ |
UG | 测试券 | 上海 | ★★★★★★ |
类型 | 冠号示例 | 特殊性 | 存世量 |
---|---|---|---|
首发冠 | FA00000001 | 首张印刷 | 样币 |
数字冠 | II、OO | 字母重复 | <8000张 |
荧光测试冠 | F1、P1 | 印钞厂内部使用 | 极罕见 |
冠段 | 荧光类型 | 市场俗称 | 特征 |
---|---|---|---|
FB15-FB40 | 背面满版黄荧光 | "黄金10元" | 紫外灯下整体亮黄色 |
PC50-PC80 | 局部红荧光 | "火凤凰" | 正面团花呈红色 |
ED01-ED20 | 双色荧光 | "彩虹版" | 红黄双色交替 |
FA-FE:首批投放华东地区
PA-PE:主要投放华南地区
EA-EJ:西北地区专用冠
品相 | 单张价格 | 整刀(百连) |
---|---|---|
流通品 | 12-25元 | 无溢价 |
全新单张 | 30-60元 | 4000-8000元 |
冠号类型 | 示例 | 价格区间 |
---|---|---|
首发FA冠 | FA0000123 | 2000-8000元 |
UJ补号 | UJ12345678 | 500-2000元 |
"黄金10元" | FB20000000 | 100-400元 |
安全线验证:
真币:全埋式磁性线,透光有"RMB10"
假币:常为表面印刷,无立体感
荧光反应:
真币荧光:自然渐变,色彩有层次
假币荧光:均匀呆板或过度强烈
凹印手感:
真币:毛泽东衣领凹凸感强烈
假币:多为平版胶印
系列收藏:
按印钞厂分类收集(北京/上海厂)
配套补号形成完整体系
精品策略:
重点收藏FA首发冠和UJ补号
关注荧光特色冠整刀货
保存方法:
使用无酸纸夹
环境湿度保持45%-55%
《中国现代钱币大典》(2020版)
中国人民银行货币金银局档案
PMG官方冠号数据库(编号"99-10")
(注:FA/FB/PA冠高仿品较多,建议通过评级公司验证)