冠号格式:2位字母(冠字) + 8位数字
印制时间:2005年8月-2019年(2019版推出前)
印制单位:7家印钞厂联合印制(北京/上海/成都/西安/石家庄/南昌/南京)
总冠号量:已确认冠号超过600个(含补号)
字母组 | 冠字范围 | 特征 | 存世量 |
---|---|---|---|
F组 | FA-FZ(26个) | 早期冠(2005-2007) | ★★☆☆☆ |
P组 | PA-PZ(26个) | 中期冠(2008-2012) | ★★★☆☆ |
E组 | EA-EZ(26个) | 后期冠(2013-2019) | ★★★★☆ |
补号 | 主要替换冠段 | 印制厂 | 稀缺度 |
---|---|---|---|
AD | FA-FM | 北京 | ★★★☆☆ |
AH | FN-FZ | 上海 | ★★★★☆ |
AJ | PA-PM | 成都 | ★★★☆☆ |
UG | PN-PZ | 西安 | ★★★★☆ |
UH | EA-EM | 石家庄 | ★★★★★ |
UI | EN-EZ | 南昌 | ★★★★★ |
类型 | 冠号示例 | 特殊性 | 存世量 |
---|---|---|---|
首发冠 | FA00000001 | 2005年首批 | 样币级 |
数字冠 | II、OO | 字母重复 | <1.5万张 |
测试冠 | F1、P1 | 印钞厂内部使用 | 极罕见 |
冠段 | 荧光类型 | 特征 | 市场俗称 |
---|---|---|---|
FB30-FB60 | 背面满版黄荧光 | 长江三峡轮廓亮黄 | "黄金10元" |
PC80-PC99 | 局部红荧光 | 正面团花呈红色 | "火凤凰" |
ED01-ED30 | 双色荧光 | 红黄交替 | "彩虹版" |
FA-FE:主要投放华东地区
PA-PE:重点投放华南地区
EA-EJ:西北地区专用冠
品相 | 单张价格 | 整刀(百连) |
---|---|---|
流通品 | 面值 | 无溢价 |
全新单张 | 12-20元 | 1500-3000元 |
冠号类型 | 示例 | 价格区间 |
---|---|---|
首发FA冠 | FA0000123 | 300-1500元 |
UH补号 | UH12345678 | 200-800元 |
"黄金10元" | FB40000000 | 50-200元 |
安全线验证:
真币:开窗式全息安全线,透光有"¥10"字样
假币:常为表面烫印,无立体感
凹印手感:
真币:行名、面额数字触摸有明显凹凸
假币:多为胶印,手感平滑
荧光反应:
真币:自然分布,色彩渐变
假币:均匀呆板或过度强烈
系列收藏:
按印钞厂分类收集(北京FA/上海PA等)
配套补号形成完整体系
精品策略:
重点关注早期冠(FA-FE)和稀有补号(UH/UI)
收藏整刀原封包装
保存方法:
使用无酸纸夹
避免裸手直接接触票面
中国印钞造币总公司年度报告
《人民币冠号研究》(2022版)
PMG官方冠号数据库(编号"05-10")
(注:FA/FB/PA冠伪造较多,建议购买评级币)