2019版10元采用三字母+七数字的全新冠号体系(例:J2B 0000001),这是10元面值首次采用三字母冠号,冠号组合量从双字母的676种激增至17,576种。
完整构成:1字母(厂代码)+1数字(批次)+1字母(序列)+7数字
示例:J 2 B 0000001
| 段位 | 取值范围 | 含义说明 | 
|---|---|---|
| 首字母 | A-Z | 印钞厂标识(J=成都厂) | 
| 中间数字 | 1-9 | 生产批次(数字越小越早) | 
| 尾字母 | A-Z | 序列标识 | 
| 首字母 | 印钞厂 | 防伪特征 | 
|---|---|---|
| J | 成都印钞厂 | 安全线磁性最强 | 
| K | 北京印钞厂 | 水印最清晰 | 
| L | 上海印钞厂 | 荧光反应最明显 | 
| M | 西安印钞厂 | 纸张厚度增加0.01mm | 
| 冠号段 | 属性 | 存世量 | 
|---|---|---|
| J1A-J1Z | 首批投放冠 | ★★★☆☆ | 
| K2A-K2C | 北京厂首发冠 | ★★★★☆ | 
| L1D-L1F | 上海厂测试冠 | ★★★★★ | 
| 补号段 | 替换范围 | 稀缺度 | 
|---|---|---|
| J3M-J3Z | J1A-J2Z残次品 | ★★★☆☆ | 
| K4N-K4Q | K1A-K3Z区域废品 | ★★★★☆ | 
| M5P-M5S | 特殊工艺测试券 | ★★★★★ | 
| 类型 | 示例 | 特殊性 | 
|---|---|---|
| 对称冠 | J2J 1212121 | 首尾字母相同 | 
| 三同号 | K6K 8888888 | 字母数字双重特殊 | 
| 测试冠 | J0A | 印钞厂内部使用 | 
| 品类 | 价格 | 备注 | 
|---|---|---|
| 流通品 | 面值 | 无收藏溢价 | 
| 全新单张 | 11-13元 | 号码无4/7 | 
| 整刀百连 | 1200-1500元 | 原封包装 | 
| 冠号类型 | 价格区间 | 典型案例 | 
|---|---|---|
| J1A首发冠 | 60-300元 | J1A0000101拍得280元 | 
| J3M补号 | 40-120元 | 整刀J3M冠成交1.1万元 | 
| 三同号 | 300-800元 | K6K6666666售出750元 | 
光变镂空安全线:
垂直观察:金色
倾斜观察:绿色
透光检查:"¥10"完整字样
双色荧光号码:
横号码在紫外灯下呈现红蓝双色
增强凹印:
毛泽东领口纹理更精细
"中国人民银行"行名凹凸感增强20%
短期策略:
重点收集J/K字头早期冠(J1A-K2C)
关注L厂荧光特色冠
长期投资:
整捆收藏补号冠(J3M/K4N)
保存原封签完整包装
保存要点:
使用防紫外钱币保护册
环境温度控制在18-22℃
相对湿度保持45%-55%
官方发布:
中国印钞造币总公司《2019年版人民币冠号公告》
中国人民银行货币金银局数据库
专业工具:
《中国现代钱币冠号查询系统》(2024版)
PMG评级数据库(搜索"2019 10 Yuan")
(注:三字母冠号持续投放中,建议每半年更新冠号数据)