2019版50元采用三字母+七数字的全新冠号体系(例:M2B 0000001),冠号组合量从双字母的676种提升至17,576种,防伪性能显著增强。
构成:1字母(厂代码)+1数字(批次)+1字母(序列)+7数字
示例:M 2 B 0000001
段位 | 取值范围 | 含义说明 |
---|---|---|
首字母 | A-Z | 印钞厂标识(M=成都厂) |
中间数字 | 1-9 | 生产批次(1为最早批次) |
尾字母 | A-Z | 序列标识 |
首字母 | 印钞厂 | 防伪特征 |
---|---|---|
M | 成都印钞厂 | 光变效果最佳 |
N | 西安印钞厂 | 荧光反应最明显 |
P | 北京印钞厂 | 纸张厚度增加0.02mm |
Q | 上海印钞厂 | 安全线磁性最强 |
冠号段 | 属性 | 存世量 |
---|---|---|
M1A-M1Z | 首批投放冠 | ★★★☆☆ |
N2A-N2C | 西安厂首发冠 | ★★★★☆ |
P1D-P1F | 北京厂测试冠 | ★★★★★ |
补号段 | 替换范围 | 稀缺度 |
---|---|---|
M3M-M3Z | M1A-M2Z残次品 | ★★★☆☆ |
N4N-N4Q | N1A-N3Z区域废品 | ★★★★☆ |
Q5P-Q5S | 特殊工艺测试券 | ★★★★★ |
类型 | 示例 | 特殊性 |
---|---|---|
对称冠 | M2M 1212121 | 首尾字母相同 |
三同号 | N6N 8888888 | 字母数字双重特殊 |
测试冠 | M0A | 印钞厂内部使用 |
品类 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
流通品 | 面值 | 无收藏溢价 |
全新单张 | 55-65元 | 号码无4/7 |
整刀百连 | 6000-8000元 | 原封包装 |
冠号类型 | 价格区间 | 典型案例 |
---|---|---|
M1A首发冠 | 150-500元 | M1A0000101拍得480元 |
M3M补号 | 100-300元 | 整刀M3M冠成交1.2万元 |
三同号 | 800-2500元 | N6N6666666售出1800元 |
光变镂空安全线:
垂直观察:金色
倾斜观察:绿色
透光检查:"¥50"完整字样
双色荧光图案:
背面布达拉宫紫外灯下呈现黄绿双色
雕刻凹印升级:
毛泽东头像衣领纹理更精细
行名凹凸感增强25%
短期策略:
重点收集M/N字头早期冠(M1A-N2C)
关注P厂特殊测试冠
长期投资:
整捆收藏补号冠(M3M/N4N)
保存原封签完整包装
保存要点:
使用防紫外钱币保护册
环境温度控制在18-22℃
相对湿度保持45%-55%
官方发布:
中国印钞造币总公司《2019年版人民币冠号公告》
中国人民银行货币金银局数据库
专业工具:
《中国现代钱币冠号查询系统》(2024版)
PMG评级数据库(搜索"2019 50 Yuan")
(注:三字母冠号持续投放中,建议关注央行季度冠号公报)