冠号格式:2位字母(冠字) + 8位数字
印制时间:1999年10月-2005年8月
印制单位:北京印钞厂(主)、上海印钞厂(补号)
总冠号量:已确认冠号98个(含补号)
字母组 | 冠字范围 | 特征 | 存世量 |
---|---|---|---|
F组 | FA-FL(12个) | 早期冠(1999-2001) | ★★☆☆☆ |
P组 | PA-PL(12个) | 中期冠(2002-2003) | ★★★☆☆ |
Y组 | YA-YL(12个) | 后期冠(2004-2005) | ★★★★☆ |
补号 | 主要替换冠段 | 印制厂 | 稀缺度 |
---|---|---|---|
AJ | FA-FJ | 北京 | ★★★★☆ |
AH | PA-PJ | 北京 | ★★★☆☆ |
UH | YA-YJ | 上海 | ★★★★★ |
类型 | 冠号示例 | 特殊性 | 存世量 |
---|---|---|---|
首发冠 | FA00000001 | 首张印刷 | 样币 |
数字冠 | II、OO | 字母重复 | <3000张 |
测试冠 | F1、P1 | 印钞厂内部使用 | 极罕见 |
冠段 | 荧光类型 | 特征 | 市场俗称 |
---|---|---|---|
FB15-FB40 | 背面满版黄荧光 | 人民大会堂轮廓亮黄 | "黄金100元" |
PC50-PC80 | 局部红荧光 | 正面团花呈红色 | "红牡丹" |
FA-FE:主要投放华东地区
PA-PE:重点投放华南地区
YA-YE:西北地区专用冠
品相 | 单张价格 | 整刀(百连) |
---|---|---|
流通品 | 150-300元 | 无溢价 |
全新单张 | 500-1200元 | 6万-15万元 |
冠号类型 | 示例 | 价格区间 |
---|---|---|
首发FA冠 | FA0000123 | 1.5万-5万元 |
UH补号 | UH12345678 | 5000-1.8万元 |
"黄金100元" | FB30000000 | 1000-4000元 |
安全线验证:
真币:全埋式磁性线,透光有"RMB100"
假币:常为表面印刷
凹印手感:
真币:毛泽东领口、"中国人民银行"凹凸感强
假币:多为平版胶印
荧光反应:
真币:自然分布,色彩渐变
假币:均匀呆板或缺失
版本优先:重点收藏FA-FE早期冠
荧光特色:关注FB/PC荧光冠整刀货
保存方法:
使用无酸纸夹
避免高温高湿环境
《中国现代钱币冠号图录》(2023版)
中国人民银行货币金银局档案
PMG评级数据库(编号"99-100")
(注:FA/FB冠伪造较多,建议购买评级币)