第一套人民币面值与版别对照表
20小时前发布
生成海报
面值与版别对照表
面值 | 主要版别 | 发行年份 | 存世量 | 2024年参考价(全新) |
---|
1元 | 工人和农民(红/蓝)、工厂 | 1948-1949 | ★★★★★ | 3,000-8,000元 |
5元 | 帆船、牧羊、织布、牛群 | 1949-1950 | ★★★★☆ | 5,000-15,000元 |
10元 | 木工、火车站、灌田、锯木 | 1949-1951 | ★★★☆☆ | 8,000-25,000元 |
20元 | 施肥、火车驴子、推车 | 1949-1950 | ★★★☆☆ | 10,000-50,000元 |
50元 | 水车、火车大桥(红/蓝)、工人 | 1949-1951 | ★★☆☆☆ | 20,000-100,000元 |
100元 | 耙地、万寿山、工厂、北海桥 | 1949-1953 | ★★☆☆☆ | 30,000-150,000元 |
200元 | 排云殿、长城、炼钢 | 1949-1950 | ★★★☆☆ | 50,000-200,000元 |
500元 | 农村、正阳门、起重机、收割机 | 1951-1953 | ★★☆☆☆ | 80,000-300,000元 |
1000元 | 拖拉机、推车耕地、钱塘江大桥 | 1953 | ★★☆☆☆ | 100,000-500,000元 |
5000元 | 耕地机、工厂与拖拉机、蒙古包 | 1953 | ★☆☆☆☆ | 300,000-1,500,000元 |
10000元 | 牧马(有蒙文)、轮船 | 1953 | ★☆☆☆☆ | 500,000-3,000,000元 |
50000元 | 新华门、收割机 | 1953 | ★☆☆☆☆ | 1,000,000-5,000,000元 |
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮