以下是 第四套人民币(1987版)所有面值 的 发行时间、尺寸规格及当前市场参考价(2024年),按面值分类整理,供收藏参考:
面值 | 版别 | 发行时间 | 尺寸(mm) | 全新品相市场价 | 关键特征 |
---|---|---|---|---|---|
1角 | 1980版 | 1988.9 | 115×52 | 0.5-2元 | 棕色,正面高山族、满族人物 |
2角 | 1980版 | 1988.5 | 120×55 | 3-8元 | 绿色,正面布依族、朝鲜族人物 |
5角 | 1980版 | 1987.4 | 125×58 | 0.8-3元 | 紫红色,正面苗族、壮族人物 |
1元 | 1980版 | 1988.5 | 140×63 | 8-20元 | 深红,正面侗族、瑶族人物(古币水印) |
1990版 | 1995.3 | 140×63 | 5-15元 | 增加无色荧光油墨“YI YUAN” | |
1996版 | 1997.4 | 140×63 | 4-10元 | 仅1元有96版,胶印技术改进 | |
2元 | 1980版(绿钻) | 1988.5 | 145×63 | 200-500元 | 绿色,背面绶鸟翠竹(荧光绿) |
1990版 | 1996.4 | 145×63 | 20-50元 | 取消荧光,冠号改为黑色 | |
5元 | 1980版 | 1988.9 | 150×70 | 15-30元 | 棕色,正面藏族、回族人物 |
10元 | 1980版 | 1988.9 | 155×70 | 30-60元 | 蓝黑色,正面汉族、蒙古族人物 |
50元 | 1980版(珍稀) | 1987.4 | 160×77 | 2000-4000元 | 茶绿色,正面工、农、知识分子头像 |
1990版 | 1992.8 | 160×77 | 150-300元 | 增加金属防伪线 | |
100元 | 1980版 | 1988.5 | 165×77 | 1000-2000元 | 蓝黑色,正面毛、周、刘、朱四位领袖 |
1990版 | 1992.8 | 165×77 | 150-250元 | 增加金属防伪线 |
第四套人民币 未发行硬币,硬币属于第三套(长城币)和第五套(花卉币)。
价格影响因素:
版别:80版普遍比90版贵,尤其是50元、100元、2元。
品相:全新未流通(UNC)价格是流通品的5-10倍。
特殊品种:荧光币(如“绿钻”2元)、补号券(如JZ冠)价格更高。
收藏建议:
新手:从小四套(9种面值)入手,成本约500-800元。
进阶:关注80版50元、100元及荧光币。
避坑:警惕“错版币”骗局,优先选择PMG/NGC评级币。
保存方法:
使用无酸纸夹或硬胶盒存放,避免潮湿、强光。
Q: 为什么80版50元价格远超90版?
A: 80版发行量仅24亿张,流通损耗大,且防伪简单,回收彻底。
Q: 如何识别荧光币?
A: 用紫外灯照射,如80版2元背面呈现绿色荧光即为“绿钻”。
Q: 银行还能兑换第四套人民币吗?
A: 已停止兑换,仅能通过收藏市场交易。
数据来源:2024年国内主流钱币交易平台(一尘网、赵涌在线)及拍卖行成交记录,价格随市场波动,仅供参考。