以下是 2025 年 6 月 23 日金投网发布的第三套人民币最新市场价格表:
年份 | 面值 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 | 1100 元 |
1962 | 壹角(蓝二冠) | 整捆 | 1.2 万元 |
1962 | 壹角(蓝二冠) | 整包 | 13 万元 |
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 | 1100 元 |
1962 | 壹角(蓝三冠) | 整捆 | 1.2 万元 |
1962 | 壹角(蓝三冠) | 整包 | 13 万元 |
1962 | 壹角(红二平) | 百连 | 1500 元 |
1962 | 壹角(红二平) | 整捆 | 1.8 万元 |
1962 | 壹角(红二平) | 整包 | 20 万元 |
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 | 2000 元 |
1962 | 壹角(红二凸) | 整捆 | 2.2 万元 |
1962 | 壹角(红二凸) | 整包 | 23 万元 |
1962 | 壹角(红三平) | 百连 | 2800 元 |
1962 | 壹角(红三平) | 整捆 | 3 万元 |
1962 | 壹角(红三平) | 整包 | 32 万元 |
1962 | 壹角(红三凸水印) | 百张 | 8000 - 1 万元 |
1962 | 壹角(红三凸水印) | 整捆 | 10 万元 |
1960 | 枣红壹角 | 单张 | 500 - 4000 元 |
1960 | 枣红壹角 | 百连 | 70 万元 |
1962 | 壹角 62 年背绿 | 单张 | 500 - 2000 元 |
1962 | 壹角 62 年背绿 | 百连 | 30 万元 |
1962 | 壹角背绿水印 | 单张 | 1 - 1.5 万元 |
1962 | 壹角背绿水印 | 百连 | 180 万元 |
1962 | 贰角凸版 | 单张 | 150 元 |
1962 | 贰角凸版 | 百连 | 1.7 万元 |
1962 | 贰角凸版 | 整捆 | 19 万元 |
1962 | 贰角凸版 | 整包 | 210 万元 |
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 | 2200 元 |
1962 | 贰角(二罗马) | 整捆 | 2.5 万元 |
1962 | 贰角(二罗马) | 整包 | 26 万元 |
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 | 2300 元 |
1962 | 贰角(三罗马) | 整捆 | 2.5 万元 |
1962 | 贰角(三罗马) | 整包 | 26 万元 |
1972 | 伍角凸版 | 百连 | 3800 元 |
1972 | 伍角凸版 | 整捆 | 4 万元 |
1972 | 伍角凸版 | 整包 | 42 万元 |
1972 | 伍角平版 | 单张 | 45 元 |
1972 | 伍角平版 | 百连 | 4800 元 |
1972 | 伍角平版 | 整捆 | 5 万元 |
1972 | 伍角平版 | 整包 | 53 万元 |
1972 | 伍角平版水印 | 百连 | 4 万元 |
1960 | 壹元三轨 | 单张 | 70 元 |
1960 | 壹元三轨 | 百连 | 7000 元 |
1960 | 壹元三轨 | 整捆 | 8 万元 |
1960 | 壹元二轨 | 单张 | 55 元 |
1960 | 壹元二轨 | 百连 | 6000 元 |
1960 | 壹元二轨 | 整捆 | 7 万元 |
1960 | 壹元古币水印 | 单张 | 100 - 300 元 |
1960 | 壹元古币水印 | 百连 | 7 万元 |
1960 | 贰元车工五星水印 | 单张 | 200 - 800 元 |
1960 | 贰元车工五星水印 | 百连 | 13 万左右 |
1960 | 贰元车工五星水印 | 整捆 | 150 万元 |
1960 | 贰元车工古币水印 | 单张 | 2800 元 |
1960 | 贰元车工古币水印 | 百连 | 30 万左右 |
1960 | 二罗马五元 | 百连 | 2.5 万元 |
1960 | 二罗马五元 | 整捆 | 28 万元 |
1960 | 三罗马五元 | 单张 | 50 - 150 元 |
1960 | 三罗马五元 | 百连 | 2.6 万元 |
1960 | 三罗马五元 | 整捆 | 28 万元 |
1965 | 二罗马十元 | 百连 | 1.8 万元 |
1965 | 二罗马十元 | 整捆 | 20 万元 |
1965 | 三罗马拾元 | 单张 | 50 - 100 元 |
1965 | 三罗马拾元 | 百连 | 2 万元 |
1965 | 三罗马拾元 | 整捆 | 22 万元 |
此外,第三套人民币中的 1953 年纸分币价格如下 :
年份 | 面值 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
1953 | 一分带油纸币 | 捆 | 300 元 |
1953 | 一分带油纸币 | 包 | 3000 元 |
1953 | 一分带油纸币 | 麻袋 | 30000 元 |
1953 | 一分无油纸币 | 捆 | 500 元 |
1953 | 一分无油纸币 | 包 | 5000 元 |
1953 | 一分无油纸币 | 麻袋 | 5 万元 |
1953 | 二分纸币 | 捆 | 800 元 |
1953 | 二分纸币 | 包 | 1 万元 |
1953 | 二分纸币 | 麻袋 | 10 万元 |
1953 | 五分纸币 | 捆 | 3000 元 |
1953 | 五分纸币 | 包 | 3.8 万元 |
1953 | 五分纸币 | 麻袋 | 40 万元 |