公博评级针对不同藏品有不同的收费标准,以下为你以表格形式呈现:
单枚估值 | 标准价(元 / 件) | 国际(港元 / 件) |
---|
1000 元以下 | 30 | 60 |
1000 元(含)至 5000 元之间 | 100 | 200 |
5000 元(含)至 1 万元之间 | 150 | 300 |
1 万元(含)至 3 万元之间 | 300 | 600 |
3 万元(含)至 5 万元之间 | 500 | 1000 |
5 万元(含)至 8 万元之间 | 800 | 1600 |
8 万元及以上 | 估价的 1.5% | 估价的 3% |
类别 | 估值范围 | 收费(元) |
---|
龙钞 / 蛇钞普值批量(50 枚以上) | 2000 元以下 | 15 |
龙钞 / 蛇钞普值 | 2000 元以下 | 25 |
龙钞 / 蛇钞普值 | 2000 - 5000 元 | 50 |
龙钞 / 蛇钞普值 | 5000 元 - 1 万元 | 100 |
龙钞 / 蛇钞高值 | 1 万 - 2 万元 | 300 |
龙钞 / 蛇钞高值 | 2 万 - 5 万元 | 600 |
龙钞 / 蛇钞高值 | 5 万 - 10 万元 | 1000 |
龙钞 / 蛇钞高值 | 10 万元以上 | 估价的 1.5% |
纸币整刀(按普通品相计费) | 5000 元以下 | 60 |
纸币整刀(按普通品相计费) | 5000 元 - 2 万元 | 80 |
纸币整刀(按普通品相计费) | 2 万 - 10 万元 | 300 |
纸币整刀(按普通品相计费) | 10 万元以上 | 1000 |
纸币标十(片材封装,按普通品相计费) | 2000 元以下 | 30 |
纸币标十(片材封装,按普通品相计费) | 2000 - 5000 元 | 80 |
纸币标十(片材封装,按普通品相计费) | 5000 元 - 2 万元 | 110 |
纸币标十(片材封装,按普通品相计费) | 2 万 - 10 万元 | 300 |
纸币标十盒装(仅限总代理,按普通品相计费) | 2000 元以下 | 30 |
纸币标十盒装(仅限总代理,按普通品相计费) | 2000 - 5000 元 | 80 |
纸币标十盒装(仅限总代理,按普通品相计费) | 5000 元 - 2 万元 | 110 |
纸币标十盒装(仅限总代理,按普通品相计费) | 2 万 - 10 万元 | 300 |
藏品类型 | 收费范围(元 / 枚) |
---|
普通古钱 | 80 - 150 |
高档银元 | 200 - 300 |
纸币 | 100 - 200 |
现代币 | 50 - 150 |
此外,快评通常需加收 100% 评级费1。包装盒尺寸小于 60mm 的,盒子费 30 元 / 枚;尺寸大于 80mm 且厚度大于 60mm 的,盒子费 50 元 / 枚1。锦盒费用小盒 28 元,中盒 80 元,大盒 100 元1。国际件费用会相应提高,具体可查看公博官网。