以下是2025年7月最新袁大头(袁世凯像银元)市场价格表,涵盖主流版别及品相差异,数据综合自权威交易平台和拍卖行情:
年份 | 版别 | 价格(元) | 备注 |
---|---|---|---|
民国三年 | 普通齿边 | 700-900 | 通货品相(流通痕迹明显) |
民国八年 | 普通版 | 2200-2600 | 存世较少,价格坚挺 |
民国九年 | 普通版 | 900-1100 | 精发版价格更高(1300+) |
民国十年 | 普通版 | 900-1100 | 横点年、7点年等细分版差异小 |
版别 | 特征 | 价格(元) | 稀缺度 |
---|---|---|---|
三年签字版 | 币面有雕刻师“L.GIORGI”签名 | 80,000+ | ★★★★★ |
甘肃加字版 | 背面“甘肃”字样 | 20,000+ | ★★★★☆ |
O版三角圆 | “圆”字三角封闭,O暗记 | 3,000-5,000 | ★★★☆☆ |
山东大扣版 | 衣扣特大,肩章粗犷 | 3,000-4,000 | ★★★☆☆ |
八年缺口“造”版 | “造”字缺笔 | 3,500-4,500 | ★★★★☆ |
评级分数 | 三年普通版(元) | 八年普通版(元) | 备注 |
---|---|---|---|
XF40 | 1,000-1,500 | 3,000-3,500 | 流通痕迹明显,图案清晰 |
AU55 | 2,000-2,800 | 5,000-6,000 | 轻微磨损,原光保留 |
MS63 | 5,000-8,000 | 12,000-15,000 | 近未流通,光泽强烈 |
MS65+ | 15,000-30,000 | 30,000-50,000 | 顶级品相,拍卖级珍品 |
民国三年签字版(PCGS SP64) → 437,000元(2025年北京拍卖)
甘肃加字版(PCGS MS62) → 264,500元(2025年上海拍卖)
O版三角圆(PCGS MS65) → 34,500元(2025年线上竞拍)
普品稳定:三年、九年、十年通货价在700-1100元波动,适合入门。
稀有版暴涨:签字版、甘肃版等年涨幅超20%,但仿品极多,需专业鉴定。
评级币主导:PCGS/NGC认证币比裸币溢价30%-50%,建议优先选择。
注:价格受品相、版别、评级影响较大,实际交易需以最新行情为准。