以下是第三套人民币的价格一览表,包括不同年份、面值以及不同数量单位的纸币价格。请注意,这些价格仅供参考,实际价格可能因市场波动、纸币品相、交易渠道等因素有所变化。
年份 | 面值 | 单张价格 | 整刀(100张)价格 | 整捆(1000张)价格 | 整包(10000张)价格 | 整麻袋(100000张)价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 壹分带油纸币 | - | 300元 | 3000-4000元 | 30000-50000元 | 30000-50000元 |
1953 | 壹分无油纸币 | - | 500元 | 5000-6000元 | 50000-70000元 | 50000-70000元 |
1953 | 贰分纸币 | - | 800元 | 8000-10000元 | 120000元 | 120000元 |
1953 | 伍分纸币 | - | 3000元 | 30000-45000元 | 400000-500000元 | 400000-500000元 |
1962 | 壹角(蓝二冠) | - | 11元(百连) | 12000元 | 130000-140000元 | - |
1962 | 壹角(蓝三冠) | - | 11元(百连) | 12000元 | 130000-140000元 | - |
1962 | 壹角(红二平) | - | 15元(百连) | 18000元 | 200000元 | - |
1962 | 壹角(红二凸) | - | 20元(百连) | 20000-22000元 | 230000元 | - |
1962 | 壹角(红三平) | - | 28-30元(百连) | 25000-26000元 | 260000-320000元 | - |
1962 | 壹角(红三凸水印) | - | 80-100元(百张) | 70000-100000元 | - | - |
1960 | 枣红壹角 | 500-4000元 | - | - | 700000元(百连) | - |
1962 | 背绿壹角 | 500-2000元 | - | - | 350000元(百连) | - |
1962 | 背绿水印壹角 | 10000-32000元 | - | - | 3200000元(百连) | - |
1962 | 贰角(二罗马) | - | 22元(百连) | 25000元 | 280000元 | - |
1962 | 贰角(三罗马) | - | 23元(百连) | 27000元 | 300000元 | - |
1972 | 伍角凸版 | - | - | - | 380000元(百连) | - |
1972 | 伍角平版 | 45元 | - | 48000元(百连) | 530000元 | - |
1972 | 伍角平版水印 | - | - | - | 400000元(百连) | - |
1960 | 壹元三轨 | 70元 | - | 70000元 | 80000-90000元 | - |
1960 | 壹元二轨 | 55元 | - | 60000元 | 70000元 | - |
1960 | 壹元古币水印 | 100-300元 | - | - | 700000元(百连) | - |
1960 | 贰元车工五星水印 | 200-15000元 | - | - | 1300000-1500000元(百连) | - |
1960 | 贰元车工古币水印 | 2800元 | - | - | 3000000元(百连) | - |
1960 | 二罗马伍元 | - | - | - | 2800000元(百连) | - |
1960 | 三罗马伍元 | 50-150元 | - | - | 260000-400000元(百连) | - |
1965 | 二罗马拾元 | - | 18000元 | 200000-300000元 | - | - |
1965 | 三罗马拾元 | 50-100元 | - | - | 220000-330000元(百连) | - |
市场波动:纸币市场价格受多种因素影响,包括供求关系、纸币品相、收藏热度等,因此价格会有所波动。
纸币品相:纸币的品相对其价格有重要影响。全新、未流通的纸币价格通常较高,而流通、磨损的纸币价格则相对较低。
交易渠道:不同的交易渠道(如线上交易平台、钱币市场、拍卖行等)可能会有不同的价格标准和交易规则。因此,在进行交易时,请务必了解并遵守相关规则和标准。
以上信息仅供参考,如需更详细或最新的价格信息,请咨询专业的钱币收藏家或鉴定机构。