以下是 第四套人民币(1987年发行)所有面值的版别分类及2025年最新市场参考价格,数据综合自权威收藏平台和交易市场,供您参考:
面值 | 版别 | 发行时间 | 关键特征 | 全新单张市场价 | 流通品参考价 |
---|---|---|---|---|---|
1角 | 1980版 | 1988.9 | 棕色,高山族、满族人物 | 0.5-2元 | 面值附近 |
2角 | 1980版 | 1988.5 | 绿色,布依族、朝鲜族人物 | 3-8元 | 1-3元 |
5角 | 1980版 | 1987.4 | 紫红色,苗族、壮族人物 | 0.8-3元 | 面值附近 |
1元 | 1980版 | 1988.5 | 古币水印,侗族、瑶族人物 | 8-20元 | 3-6元 |
1990版 | 1995.3 | 无色荧光“YI YUAN” | 5-15元 | 2-5元 | |
1996版 | 1997.4 | 胶印改进,仅1元有该版 | 4-10元 | 1-3元 | |
2元 | 1980版(绿钻) | 1988.5 | 背面荧光“绶鸟翠竹” | 200-500元 | 50-150元 |
1990版 | 1996.4 | 无荧光,冠号黑色 | 20-50元 | 5-15元 | |
5元 | 1980版 | 1988.9 | 藏族、回族人物 | 15-30元 | 5-10元 |
10元 | 1980版 | 1988.9 | 汉族、蒙古族人物 | 30-60元 | 10-20元 |
50元 | 1980版(珍稀) | 1987.4 | 无金属线,存世量极少 | 800-2000元 | 300-800元 |
1990版 | 1992.8 | 带金属防伪线 | 55-160元 | 20-50元 | |
100元 | 1980版 | 1988.5 | 毛、周、刘、朱四位领袖 | 150-1000元 | 80-200元 |
1990版 | 1992.8 | 带金属防伪线 | 101-150元 | 50-100元 |
荧光币(价格高于普通版)
80版2元(绿钻):200-500元
90版2元(绿幽灵):100-300元
80版10元(浴火凤凰):50-120元
连号/特殊号码
百连号:价格比散张高30%-50%(如80版50元百连号12万-33万)
豹子号(如666、888):溢价2-10倍
补号券(稀有冠字)
JZ、ZI等补号:比普通冠字贵3-5倍(如80版2元JZ冠可达千元)
整体行情:受经济环境影响,部分品种价格回落,但稀缺品种(80版50元、绿钻2元)仍坚挺。
投资建议:
长线收藏:关注80版高面额(50元、100元)及荧光币。
短线交易:谨慎入手流通品,优先选择评级币(PMG/NGC认证)。
正规渠道:
评级币交易平台(如赵涌在线、爱藏网)
线下钱币市场(北京马甸、上海卢工)
防伪重点:
水印:真币立体清晰,假币模糊。
凹印手感:真币“中国人民银行”字样凹凸感强。
荧光检测:绿钻、绿幽灵需紫外灯验证。
第四套人民币价格受版别、品相、号码、存世量影响较大,建议收藏者结合市场动态选择潜力品种。