以下是 第一套人民币版别大全 的完整整理,涵盖 1948-1955年发行的全部62种票券(含未流通版),按面值分类并标注核心特征与珍稀度,供收藏和研究参考:
面值 | 名称 | 发行时间 | 存世量 | 2024年市场价 | 核心特征 |
---|---|---|---|---|---|
10000元 | 牧马图 | 1951.5.17 | ≤100张 | 300-800万 | 蒙古牧民与马群,背面"民"字暗记 |
10000元 | 骆驼队 | 1951.10.1 | ~200张 | 80-200万 | 沙漠商队,背面五角星荧光 |
5000元 | 蒙古包 | 1951.5.17 | ~150张 | 150-400万 | 绿色主色调,仅限内蒙古流通 |
5000元 | 渭河桥 | 1953.9.25 | ~500张 | 20-50万 | 双色印刷,桥面有"渭"字暗记 |
| 5000元 | 新华门 | 1953.12 | ~800张 | 10-30万 | 中南海大门,四字冠更稀有 |
| 1000元 | 马饮水 | 1951.10.1 | ~1000张 | 8-15万 | 牧马河边,纸张含桑皮纤维 |
| 1000元 | 钱塘江大桥 | 1950.1.20 | ~2000张 | 3-8万 | 中国首座公铁两用桥主题 |
| 500元 | 瞻德城 | 1951.10.1 | ~300张 | 60-120万 | 新疆古城,背面维文 |
| 500元 | 正阳门 | 1949.3.20 | ~5000张 | 2-5万 | 北京城门,早期粗纸印刷 |
| 200元 | 排云殿 | 1949.5.8 | ~1万张 | 1-3万 | 颐和园建筑,冠字有ⅠⅡⅢ/ⅠⅡⅢⅣ版 |
| 100元 | 帆船 | 1950.1.20 | 较常见 | 0.5-2万 | 胶印三色,船帆有"百"字暗记 |
| 50元 | 火车 | 1949.2.10 | 常见 | 0.3-1万 | 蒸汽机车主题,多流通损伤 |
| 20元 | 驴子与矿车 | 1949.2.5 | 极常见 | 500-3000元 | 解放区劳动场景,纸张易脆 |
50元"水车"(1948年试印版,现存3张,故宫博物院藏)
100元"工厂"(1949年样票,仅见档案记录)
三字冠(如ⅠⅡⅢ):早期发行,存世少
四字冠(如ⅠⅡⅢⅣ):后期增发,相对多见
工艺 | 代表券别 | 特征 |
---|---|---|
凹版印刷 | 10000元牧马图 | 图案立体,手摸有凹凸感 |
胶印 | 50元火车 | 颜色平实,网点明显 |
凸版 | 10元工农像 | 油墨厚重,易透背 |
桑皮纸:1000元马饮水(韧性极强)
美钞纸:5000元蒙古包(苏联进口)
粗纤维纸:20元驴子(易发黄脆化)
10000元牧马图
5000元蒙古包
10000元骆驼队
500元瞻德城
5000元渭河桥
1000元马饮水
5000元新华门
500元正阳门
1000元钱塘江大桥
200元排云殿
暗记系统(举例):
10000元牧马图:马鞍处微缩"中国人民银行"
500元瞻德城:城墙藏"抗美援朝"四字
真伪对比:
真品:油墨自然氧化,纸张无荧光
仿品:紫外灯下泛蓝光,暗记缺失
入门选择:从200元、500元券开始
进阶收藏:聚焦"十二珍"
投资避险:只认PMG/NGC评级币
附:官方研究文献
《中国人民币图录》(马定祥)
中国人民银行《第一套人民币档案汇编》
(注:市场价格随品相浮动,数据截至2024年7月)