以下是一些常见小型张邮票的价格表:
小型张志号 | 邮票小型张名 | 发行量(万枚) | 面值 | 出售价 | 收购价 |
---|---|---|---|---|---|
J25 小型张 | 全国科学大会 | 10 | 0.24 | 2800 | 2200 |
J41 - 42 小型张 | 加字茶花、长城 1 对 | 10 | 2 | 6500 | 5000 |
J43 小型张 | 四运会(金粉亮) | 20 | 2 | 500 | 320 |
J45 小型张 | 国徽 | 20 | 2 | 500 | 320 |
J59 小型张 | 中 - 美展览会 | 2.7 | 9.36 | 7500 | 6500 |
J85 小型张 | 一邮 | 125.76 | 1 | 85 | 50 |
J103 小型张 | 23 届奥运(金粉亮) | 219.2 | 2 | 50 | 30 |
J133 小型张 | 孙中山(金粉亮) | 461.39 | 2 | 38 | 25 |
J135 小型张 | 二邮 | 388.43 | 2 | 17 | 11 |
J150 小型张 | 大龙(金粉亮) | 623.07 | 3 | 35 | 25 |
J162 小型张 | 孔子 | 981 | 3 | 19 | 10 |
J163 小型张 | 建国 40 年(金粉亮) | 991.2 | 3 | 9 | 6 |
J172 小型张 | 11 届亚运 | 748 | 2.78 | 18 | 12 |
J174 小型张 | 三邮 | 904.8 | 2 | 9 | 6 |
J176 小型张 | 西藏解放(金粉亮) | 883.6 | 2 | 12 | 8 |
T28 小型张 | 奔马 | 25 | 5 | 2800 | 2200 |
T29 小型张 | 工艺美术(金粉亮) | 10 | 3 | 1600 | 1000 |
T31 小型张 | 拱桥(金粉亮) | 15 | 2 | 1700 | 1200 |
T37 小型张 | 山茶花 | 25 | 2 | 1300 | 800 |
T38 小型张 | 长城(金粉亮) | 25 | 2 | 950 | 600 |
T41 小型张 | 从小爱科学 | 10 | 2 | 8000 | 6500 |
T44 小型张 | 齐白石 | 25 | 2 | 1650 | 1050 |
T54 小型张 | 荷花 | 25 | 1 | 1750 | 1200 |
T69 小型张 | 红楼梦 | 81.85 | 2 | 1000 | 800 |
T72 小型张 | 白草药 | 115.45 | 2 | 90 | 50 |
T74 小型张 | 辽代彩塑 | 82 | 2 | 180 | 100 |
T79 小型张 | 益鸟 | 101.22 | 2 | 160 | 100 |
T82 小型张 | 西厢记 | 94.1 | 2 | 700 | 500 |
T88 小型张 | 兵马俑(金粉亮) | 85.04 | 2 | 350 | 220 |
T89 小型张 | 仕女图(金粉亮) | 103 | 2 | 850 | 700 |
T99 小型张 | 牡丹亭 | 209.5 | 2 | 140 | 80 |
T103 小型张 | 梅花(银粉亮) | 291.48 | 2 | 145 | 90 |
T106 小型张 | 熊猫(金粉亮) | 1266.83 | 3 | 15 | 9 |
需要注意的是,邮票价格会受到品相、市场供需关系等多种因素的影响,实际价格可能会有所波动。例如,在 2025 年 5 月 18 日的线上邮币交易行情中,红楼梦五小型张好品以 8.50 元成交 200 张,稻城亚丁小型张好品以 10.80 元成交 200 张。如果想了解更准确的价格,建议关注专业的邮票交易平台、邮币市场或咨询邮票收藏专家。