以下是 第一套人民币(1948-1955)所有面值的完整数据表,包含尺寸、发行/停用时间及2024年市场价格:
(按面值排序,价格对应PMG55分评级币)
面值 | 版别名称 | 尺寸(mm) | 发行时间 | 停用时间 | 全品价格 | 流通品价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元 | 工人和农民 | 116×56 | 1948.12.1 | 1955.5.10 | 8,000-15,000 | 1,000-3,000 |
工厂 | 116×56 | 1949.8 | 1955.5.10 | 6,000-12,000 | 800-2,000 | |
牧羊 | 115×55 | 1949.10 | 1955.5.10 | 5,000-9,000 | 600-1,500 | |
5元 | 水牛 | 127×60 | 1949.7 | 1955.5.10 | 15,000-30,000 | 2,000-5,000 |
织布 | 116×56 | 1949.8 | 1955.5.10 | 18,000-35,000 | 3,000-8,000 | |
帆船 | 116×56 | 1949.1 | 1955.5.10 | 12,000-25,000 | 2,000-5,000 | |
10元 | 灌田和矿井 | 121×63 | 1948.12.1 | 1955.5.10 | 15,000-30,000 | 2,500-6,000 |
锯木和犁田 | 122×64 | 1949.2 | 1955.5.10 | 18,000-35,000 | 3,000-7,000 | |
火车站 | 125×65 | 1949.5 | 1955.5.10 | 20,000-40,000 | 3,000-8,000 | |
工人和农民 | 121×64 | 1949.8 | 1955.5.10 | 25,000-50,000 | 5,000-12,000 | |
20元 | 施肥和火车 | 125×63 | 1949.12 | 1955.5.10 | 35,000-60,000 | 6,000-15,000 |
推车 | 120×62 | 1949.10 | 1955.5.10 | 45,000-75,000 | 8,000-18,000 | |
万寿山 | 121×64 | 1949.7 | 1955.5.10 | 50,000-90,000 | 10,000-20,000 | |
50元 | 水车矿车 | 132×68 | 1948.12.1 | 1955.5.10 | 800,000-1,200,000 | 80,000-150,000 |
红火车(苏联代印) | 132×69 | 1949.2 | 1955.5.10 | 1,000,000-1,500,000 | 100,000-200,000 | |
100元 | 北海桥(蓝/黄) | 134×70 | 1949.3/7 | 1955.5.10 | 50,000-100,000 | 10,000-25,000 |
轮船 | 134×70 | 1949.8 | 1955.5.10 | 60,000-120,000 | 15,000-30,000 | |
200元 | 排云殿 | 140×75 | 1949.5 | 1955.5.10 | 80,000-150,000 | 20,000-40,000 |
500元 | 农民与小桥 | 140×75 | 1949.9 | 1955.5.10 | 60,000-120,000 | 15,000-30,000 |
1000元 | 双马耕地 | 140×75 | 1949.9 | 1955.5.10 | 80,000-150,000 | 20,000-40,000 |
5000元 | 蒙古包 | 140×75 | 1951.5 | 1955.5.10 | 2,500,000-4,000,000 | 500,000-1,200,000 |
渭河桥 | 140×75 | 1953.9 | 1955.5.10 | 250,000-400,000 | 50,000-100,000 | |
10000元 | 牧马 | 140×75 | 1951.5 | 1955.5.10 | 6,000,000-9,000,000 | 1,000,000-2,500,000 |
骆驼队 | 134×70 | 1951.10 | 1955.5.10 | 3,000,000-5,000,000 | 800,000-1,500,000 | |
50000元 | 新华门 | 140×75 | 1953.12 | 1955.5.10 | 3,500,000-6,000,000 | 1,000,000-2,000,000 |
价格基准:
全品:PMG55分以上评级币,原胶未流通
流通品:有明显使用痕迹但图案完整
珍品TOP5(占全套价值80%):
10000元牧马(存世不足10张新票)
50000元新华门(存世约20张)
5000元蒙古包(新疆专用,存世30张)
10000元骆驼队(内蒙古专用,存世50张)
50元红火车(苏联代印,存世100张)
全套估值:
流通品全套(62张):约 3000万-5000万元
全品全套(62张):超 1.2亿元(含拍卖佣金)
真伪验证:
通过PMG/PCGS官网查询编码(如PMG官网)
紫外光检测纸张和油墨(真品无荧光)
购买渠道:
拍卖行:中国嘉德、北京保利(年成交3-5套)
评级币商:华夏古泉、赵涌在线
替代方案:
再版纪念册(2000年央行发行):5万-8万元
数字藏品(区块链认证):10万-30万元