以下是《公博评级等级对照表》,包含常见等级、品相含义和市场价值参考因素,适用于古钱币、机制币、纪念币、银元等**收藏领域。
✅《公博评级等级对照表(含等级含义与价值参考)》
等级区间与解释(参考PCGS/NGC国际标准)
评级等级 | 全称 | 中文含义 | 品相说明 | 市场价值影响 |
---|
PF70 / SP70 | Proof/Specimen | 完美未流通 | 完全无瑕疵,打样或精制币(镜面币) | 极具收藏价值 |
MS70 | Mint State | 完美未流通 | 无肉眼可见瑕疵 | 最高等级,稀有 |
MS69 | Mint State | 几乎完美 | 近乎完美,仅显微镜下可见微小痕迹 | 非常高价值 |
MS65-68 | Mint State | 高未流通 | 少量微痕,光泽好,边缘完好 | 市场主流高等级 |
MS63-64 | Mint State | 中上未流通 | 轻微磨痕,细节完整 | 收藏级,流通性强 |
MS60-62 | Mint State | 入门未流通 | 有轻磨痕,色泽一般 | 市场价值一般 |
AU50-58 | About Unc | 几乎未流通 | 有一定磨损,但细节尚可 | 仍具收藏意义 |
XF(EF)45 | Extremely Fine | 极美品 | 明显使用痕迹,但图案清晰 | 一般收藏品相 |
VF30-35 | Very Fine | 美品 | 图案较清晰,但磨损中等 | 适合初级收藏 |
F15-20 | Fine | 中品 | 边缘图案模糊,中心图案尚存 | 多见于古钱币 |
G4-10 | Good | 下品 | 严重磨损,仅识别基本图案 | 市场价值低 |
AG3 | About Good | 极下品 | 几乎无细节,仅保留外形 | 多为清理样本或残品 |
Genuine(真品) |
| 非等级评级,仅认证真伪 | 没有评等级,只是认定为真品 | 说明是真,但状态不佳 |
特殊评级标签
标签类型 | 说明 | 市场影响 |
---|
“真品 未评级” | 多见于古钱币或状况不稳定品 | 通常因磨损、清洗、腐蚀严重 |
环纹 / 彩色 / 打样币 | 公博会特别标注某些特征,如原光、彩色包浆 | 显著增加收藏吸引力 |
“清洗币” | 表面被人为清洁过 | 降低收藏价值 |
“修补 / 拼改” | 币被加工、拼接 | 通常拒绝评级封装 |
市场价值参考因素(除等级外)
因素 | 说明 |
---|
稀缺程度 | 同品种数量少,等级越高,价格成倍上涨 |
流通量 | 热门钱币如“袁大头”、“光绪元宝”,需求稳定 |
市场情绪 | 某类币热炒时,MS63~MS65价格迅速翻倍 |
特殊标注 | 如“打样”、“错版”、“彩色包浆”极受藏家追捧 |
示例:银元市场等级价值对比(仅为大概)
品种 | MS63 价格 | MS65 价格 | MS67 价格 | 增值说明 |
---|
袁大头(三年) | ¥1000~1500 | ¥2500~5000 | ¥8000+ | 每一级差距翻倍或更多 |
光绪元宝 | ¥2000 | ¥6000+ | ¥1.5万+ | 市场稀缺,视品相差异极大 |