面额 | 典型冠号 | 位数 | 特征 | 珍稀度 |
---|---|---|---|---|
50元 | ⅦⅧⅨ | 3罗马+8数 | 首组ⅠⅡⅢ价值最高 | ★★★★★ |
100元 | ⅤⅥⅦ | 3罗马+7数 | 补号ⅨⅩⅪ存世不足50张 | ★★★★☆ |
500元 | ⅥⅦⅧⅨ | 4罗马+6数 | 唯一四罗马组合 | ★★★★★ |
1000元 | ⅠⅡ - ⅧⅨ | 2罗马+7数 | ⅧⅨ冠价格翻倍 | ★★★☆☆ |
识别要点:
冠字与数字分列票面两侧
罗马字高度3.2mm±0.3
部分券别存在"0"开头数字
券别 | 标准冠号 | 位数 | 关键特征 | 市场溢价 |
---|---|---|---|---|
1953年红1元 | ⅠⅡⅢ - ⅦⅧⅨ | 3罗马+7数 | 补号ⅨⅩⅧ拍卖价超8万 | 补号+500% |
1956年黄5元 | ⅠⅡⅢ - ⅣⅤⅥ | 3罗马+7数 | 海鸥水印版冠字间距较大 | 早期冠+200% |
1960年红1角 | ⅠⅡ - ⅨⅩ | 2罗马+6数 | 枣红版冠字油墨带磁性 | ⅠⅡ冠+150% |
防伪特征:
罗马字与数字间距1.5mm±0.2
数字"3"顶部为平头
紫外下冠字无荧光
版别 | 冠号范围 | 位数 | 特殊标记 | 收藏要点 |
---|---|---|---|---|
1960年枣红1角 | ⅠⅡ - ⅨⅩ | 2罗马+7数 | 首组ⅠⅡ存世不足千张 | 注意水洗褪色 |
1972年纺织5角 | ⅣⅤ - ⅧⅨ | 2罗马+6数 | 平版冠字无凹凸感 | 区分凸版/平版 |
1965年大团结10元 | ⅠⅡ - ⅨⅩ | 3罗马+7数 | 荧光冠号(后期版) | 避开改制币 |
技术演进:
早期(1962-1967):罗马字+数字
后期(1967后):数字冠字混合
过渡期:存在罗马/数字混编冠
检测项 | 真币特征 | 假币破绽 |
---|---|---|
字体 | 笔画末端楔形收笔 | 圆头或平头 |
间距 | 字距0.8-1.2mm(第二套) | 间距不均(误差>0.3mm) |
油墨 | 无荧光(第二套) | 现代油墨显荧光 |
凹凸感 | 凹印触感明显(第三套凸版) | 平滑胶印 |
第一套500元ⅥⅦⅧⅨ(四罗马)PMG65分:120万+
第二套红1元ⅨⅩⅧ补号 全新:25万+
第三套背绿1角ⅠⅡ冠 无水印:8万+
第一套100元ⅨⅩⅪ补号 流通品:15万+
第二套海鸥5角ⅠⅡⅢ冠 PMG67:18万+
工具配备:
量具:数显卡尺(精度0.01mm)
光源:365nm紫外灯
参考书:《人民币冠号全集》(2023版)
避坑指南:
警惕"冠号改制币"(常见于第三套)
注意"水洗冠号"(透光检查纸纤维)
远离"荧光冠字"(第一套不应有荧光)
保存规范:
温度:20±2℃
湿度:45±5%RH
装具:无酸纸袋(pH值7.0-8.5)